FSS: Federal Signal Corp.
| $ 115.77 | |
| -13.99 -10.78% | |
| Open: | 132.51 | 
| High: | 132.89 | 
| Low: | 107.28 | 
| Volume: | 2,255,379 | 
$ 129.76
+3.86 +3.07%
| Open: | 126.21 | 
| High: | 130.42 | 
| Low: | 126.11 | 
| Volume: | 1,007,414 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 132.51 | 132.89 | 107.28 | 115.77 | 2,255,375 | -13.99 | -10.78 | 
| 2025-10-29 | 126.21 | 130.42 | 126.11 | 129.76 | 1,007,414 | +3.86 | +3.07 | 
| 2025-10-28 | 125.11 | 126.88 | 124.42 | 125.90 | 449,659 | +0.57 | +0.45 | 
| 2025-10-27 | 126.84 | 127.19 | 124.77 | 125.33 | 293,326 | +0.03 | +0.02 | 
| 2025-10-24 | 126.57 | 126.95 | 123.92 | 125.30 | 269,568 | +0.24 | +0.19 | 
| 2025-10-23 | 121.77 | 125.25 | 121.08 | 125.06 | 241,869 | +3.46 | +2.85 | 
| 2025-10-22 | 123.13 | 123.13 | 119.82 | 121.60 | 281,175 | -1.52 | -1.23 | 
| 2025-10-21 | 122.42 | 123.90 | 121.48 | 123.12 | 270,295 | +0.53 | +0.43 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 132.89 On 2025-10-30 | 107.28 On 2025-10-30 | -9.29 | -7.43 | 127.19 On 2025-10-27 | 124.42 On 2025-10-28 | -2.18 | 124.41 | 
| 10D | 132.89 On 2025-10-30 | 107.28 On 2025-10-30 | -3.94 | -3.29 | 123.90 On 2025-10-21 | 119.82 On 2025-10-22 | -3.29 | 123.49 | 
| 20D | 132.89 On 2025-10-30 | 107.28 On 2025-10-30 | -2.01 | -1.71 | 121.16 On 2025-10-08 | 115.36 On 2025-10-14 | -4.79 | 120.94 | 
| WTD | 132.89 On 2025-10-30 | 107.28 On 2025-10-30 | -9.53 | -7.61 | 127.19 On 2025-10-27 | 124.42 On 2025-10-28 | -2.18 | 124.19 | 
| MTD | 132.89 On 2025-10-30 | 107.28 On 2025-10-30 | -3.22 | -2.71 | 121.16 On 2025-10-08 | 115.36 On 2025-10-14 | -4.79 | 120.67 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |