SCO: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
| $ 18.27 | |
| +0.08 +0.44% | |
| Open: | 18.43 | 
| High: | 18.53 | 
| Low: | 18.00 | 
| Volume: | 1,086,637 | 
$ 18.19
-0.23 -1.25%
| Open: | 18.23 | 
| High: | 18.24 | 
| Low: | 17.96 | 
| Volume: | 1,068,340 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 18.43 | 18.53 | 18.00 | 18.27 | 1,086,623 | +0.08 | +0.44 | 
| 2025-10-29 | 18.23 | 18.24 | 17.96 | 18.19 | 1,068,340 | -0.23 | -1.25 | 
| 2025-10-28 | 18.24 | 18.56 | 18.15 | 18.42 | 926,402 | +0.50 | +2.79 | 
| 2025-10-27 | 17.93 | 18.06 | 17.74 | 17.92 | 731,946 | -0.05 | -0.28 | 
| 2025-10-24 | 17.89 | 18.02 | 17.69 | 17.97 | 1,234,433 | -0.09 | -0.50 | 
| 2025-10-23 | 17.91 | 18.09 | 17.62 | 18.06 | 1,988,122 | -0.49 | -2.64 | 
| 2025-10-22 | 19.01 | 19.07 | 18.33 | 18.55 | 2,168,719 | -1.00 | -5.12 | 
| 2025-10-21 | 19.64 | 20.08 | 19.20 | 19.55 | 2,128,860 | -0.17 | -0.86 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 18.56 On 2025-10-28 | 17.69 On 2025-10-24 | 0.21 | 1.16 | 18.56 On 2025-10-28 | 17.96 On 2025-10-29 | -3.23 | 18.15 | 
| 10D | 20.08 On 2025-10-21 | 17.62 On 2025-10-23 | -1.56 | -7.87 | 20.08 On 2025-10-21 | 17.62 On 2025-10-23 | -12.28 | 18.63 | 
| 20D | 20.08 On 2025-10-21 | 17.33 On 2025-10-08 | 0.07 | 0.38 | 20.08 On 2025-10-21 | 17.62 On 2025-10-23 | -12.28 | 18.56 | 
| WTD | 18.56 On 2025-10-28 | 17.74 On 2025-10-27 | 0.30 | 1.67 | 18.56 On 2025-10-28 | 17.96 On 2025-10-29 | -3.23 | 18.20 | 
| MTD | 20.08 On 2025-10-21 | 17.33 On 2025-10-08 | 0.85 | 4.88 | 20.08 On 2025-10-21 | 17.62 On 2025-10-23 | -12.28 | 18.50 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 18.27 | +0.08 | +0.44 | 1,086,637 |