RUA: Russell 3000 Index
| 3,868.20 | |
| -39.62 -1.01% | |
| Open: | 3,902.52 | 
| High: | 3,902.52 | 
| Low: | 3,867.39 | 
| Volume: | N/A | 
3,907.82
-4.01 -0.10%
| Open: | 3,920.16 | 
| High: | 3,925.42 | 
| Low: | 3,888.49 | 
| Volume: | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 3,902.52 | 3,902.52 | 3,867.39 | 3,868.20 | 0 | -39.62 | -1.01 | 
| 2025-10-29 | 3,920.16 | 3,925.42 | 3,888.49 | 3,907.82 | 0 | -4.01 | -0.10 | 
| 2025-10-28 | 3,918.22 | 3,922.43 | 3,904.03 | 3,911.83 | 0 | +4.29 | +0.11 | 
| 2025-10-27 | 3,888.31 | 3,908.94 | 3,888.31 | 3,907.55 | 0 | +44.39 | +1.15 | 
| 2025-10-24 | 3,847.38 | 3,872.88 | 3,847.38 | 3,863.16 | 0 | +29.81 | +0.78 | 
| 2025-10-23 | 3,809.37 | 3,839.47 | 3,809.37 | 3,833.35 | 0 | +25.55 | +0.67 | 
| 2025-10-22 | 3,830.39 | 3,834.21 | 3,783.15 | 3,807.80 | 0 | -24.67 | -0.64 | 
| 2025-10-21 | 3,830.91 | 3,842.44 | 3,822.74 | 3,832.46 | 0 | +0.31 | +0.01 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 3,925.42 On 2025-10-29 | 3,847.38 On 2025-10-24 | 34.85 | 0.91 | 3,925.42 On 2025-10-29 | 3,867.39 On 2025-10-30 | -1.48 | 3,891.71 | 
| 10D | 3,925.42 On 2025-10-29 | 3,756.04 On 2025-10-17 | 95.49 | 2.53 | 3,842.44 On 2025-10-21 | 3,783.15 On 2025-10-22 | -1.54 | 3,855.38 | 
| 20D | 3,925.42 On 2025-10-29 | 3,724.87 On 2025-10-10 | 47.95 | 1.26 | 3,847.22 On 2025-10-09 | 3,724.87 On 2025-10-10 | -3.18 | 3,828.64 | 
| WTD | 3,925.42 On 2025-10-29 | 3,867.39 On 2025-10-30 | 5.04 | 0.13 | 3,925.42 On 2025-10-29 | 3,867.39 On 2025-10-30 | -1.48 | 3,898.85 | 
| MTD | 3,925.42 On 2025-10-29 | 3,724.87 On 2025-10-10 | 65.11 | 1.71 | 3,847.22 On 2025-10-09 | 3,724.87 On 2025-10-10 | -3.18 | 3,827.65 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 |