DG: Dollar General Corporation
| $ 99.58 | |
| -0.33 -0.33% | |
| Open: | 100.66 | 
| High: | 100.87 | 
| Low: | 99.04 | 
| Volume: | 2,459,593 | 
$ 99.91
-2.01 -1.97%
| Open: | 101.02 | 
| High: | 101.60 | 
| Low: | 99.78 | 
| Volume: | 2,208,068 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 100.66 | 100.87 | 99.04 | 99.58 | 2,459,542 | -0.33 | -0.33 | 
| 2025-10-29 | 101.02 | 101.60 | 99.78 | 99.91 | 2,208,068 | -2.01 | -1.97 | 
| 2025-10-28 | 102.05 | 103.27 | 100.88 | 101.92 | 2,050,434 | -0.85 | -0.83 | 
| 2025-10-27 | 101.75 | 103.23 | 101.54 | 102.77 | 2,653,787 | +0.78 | +0.76 | 
| 2025-10-24 | 103.18 | 103.78 | 101.35 | 101.99 | 2,123,589 | -1.00 | -0.97 | 
| 2025-10-23 | 103.48 | 105.20 | 102.72 | 102.99 | 1,649,639 | -0.59 | -0.57 | 
| 2025-10-22 | 105.05 | 105.52 | 102.96 | 103.58 | 2,270,273 | -1.93 | -1.83 | 
| 2025-10-21 | 106.65 | 106.91 | 105.18 | 105.51 | 1,931,024 | -0.93 | -0.87 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 103.78 On 2025-10-24 | 99.04 On 2025-10-30 | -3.41 | -3.31 | 103.78 On 2025-10-24 | 99.04 On 2025-10-30 | -4.57 | 101.23 | 
| 10D | 108.35 On 2025-10-20 | 99.04 On 2025-10-30 | -4.30 | -4.14 | 108.35 On 2025-10-20 | 99.04 On 2025-10-30 | -8.59 | 103.04 | 
| 20D | 108.35 On 2025-10-20 | 95.34 On 2025-10-07 | -1.82 | -1.79 | 108.35 On 2025-10-20 | 99.04 On 2025-10-30 | -8.59 | 101.85 | 
| WTD | 103.27 On 2025-10-28 | 99.04 On 2025-10-30 | -2.41 | -2.36 | 103.27 On 2025-10-28 | 99.04 On 2025-10-30 | -4.10 | 101.05 | 
| MTD | 108.35 On 2025-10-20 | 95.34 On 2025-10-07 | -3.77 | -3.65 | 108.35 On 2025-10-20 | 99.04 On 2025-10-30 | -8.59 | 101.73 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |