TKR: The Timken Company
| $ 78.68 | |
| -0.57 -0.72% | |
| Open: | 79.22 | 
| High: | 80.16 | 
| Low: | 78.36 | 
| Volume: | 729,506 | 
$ 79.25
+2.03 +2.63%
| Open: | 83.00 | 
| High: | 84.43 | 
| Low: | 78.19 | 
| Volume: | 1,411,026 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 79.22 | 80.16 | 78.36 | 78.68 | 729,506 | -0.57 | -0.72 | 
| 2025-10-29 | 83.00 | 84.43 | 78.19 | 79.25 | 1,411,026 | +2.03 | +2.63 | 
| 2025-10-28 | 77.39 | 77.77 | 76.77 | 77.22 | 1,027,020 | -0.08 | -0.10 | 
| 2025-10-27 | 78.76 | 79.11 | 77.22 | 77.30 | 609,772 | -0.82 | -1.05 | 
| 2025-10-24 | 78.43 | 78.65 | 77.80 | 78.12 | 390,214 | +0.41 | +0.53 | 
| 2025-10-23 | 76.43 | 78.00 | 76.41 | 77.71 | 447,454 | +1.86 | +2.45 | 
| 2025-10-22 | 76.33 | 77.39 | 75.78 | 75.85 | 459,668 | -1.45 | -1.88 | 
| 2025-10-21 | 74.49 | 77.64 | 74.49 | 77.30 | 529,176 | +2.20 | +2.93 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 84.43 On 2025-10-29 | 76.77 On 2025-10-28 | 0.97 | 1.25 | 84.43 On 2025-10-29 | 78.36 On 2025-10-30 | -7.20 | 78.11 | 
| 10D | 84.43 On 2025-10-29 | 72.71 On 2025-10-17 | 4.64 | 6.27 | 84.43 On 2025-10-29 | 78.36 On 2025-10-30 | -7.20 | 76.97 | 
| 20D | 84.43 On 2025-10-29 | 70.57 On 2025-10-10 | 2.69 | 3.54 | 77.35 On 2025-10-06 | 70.57 On 2025-10-10 | -8.77 | 75.77 | 
| WTD | 84.43 On 2025-10-29 | 76.77 On 2025-10-28 | 0.56 | 0.72 | 84.43 On 2025-10-29 | 78.36 On 2025-10-30 | -7.20 | 78.11 | 
| MTD | 84.43 On 2025-10-29 | 70.57 On 2025-10-10 | 3.50 | 4.66 | 77.35 On 2025-10-06 | 70.57 On 2025-10-10 | -8.77 | 75.75 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| PVBC Provident Bancorp Inc. | 12.70 | +0.06 | +0.47 | 32,720 | 
| CRC California Resources Corp. | 46.88 | +0.01 | +0.02 | 530,023 | 
| URI United Rentals Inc. | 858.91 | -11.87 | -1.36 | 496,708 | 
| MTD Mettler-Toledo International Inc. | 1,377.01 | -17.16 | -1.23 | 128,385 | 
| TKR The Timken Company | 78.68 | -0.57 | -0.72 | 729,506 |