AFRM: Affirm Holdings Inc.
| $ 68.90 | |
| -3.76 -5.17% | |
| Open: | 71.93 | 
| High: | 72.09 | 
| Low: | 68.37 | 
| Volume: | 5,632,250 | 
$ 72.66
-3.26 -4.29%
| Open: | 75.40 | 
| High: | 76.25 | 
| Low: | 72.46 | 
| Volume: | 3,745,097 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 71.93 | 72.09 | 68.37 | 68.90 | 5,631,982 | -3.76 | -5.17 | 
| 2025-10-29 | 75.40 | 76.25 | 72.46 | 72.66 | 3,745,097 | -3.26 | -4.29 | 
| 2025-10-28 | 76.88 | 77.19 | 74.27 | 75.92 | 3,592,765 | -0.53 | -0.69 | 
| 2025-10-27 | 76.85 | 77.35 | 75.44 | 76.45 | 4,074,786 | +1.06 | +1.41 | 
| 2025-10-24 | 78.18 | 78.95 | 75.29 | 75.39 | 4,896,910 | -0.15 | -0.20 | 
| 2025-10-23 | 72.76 | 77.00 | 72.10 | 75.54 | 5,565,814 | +3.61 | +5.02 | 
| 2025-10-22 | 74.23 | 74.30 | 69.90 | 71.93 | 4,361,204 | -2.56 | -3.44 | 
| 2025-10-21 | 72.09 | 75.25 | 71.56 | 74.49 | 5,308,128 | +2.41 | +3.34 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 78.95 On 2025-10-24 | 68.37 On 2025-10-30 | -6.64 | -8.79 | 78.95 On 2025-10-24 | 68.37 On 2025-10-30 | -13.40 | 73.86 | 
| 10D | 78.95 On 2025-10-24 | 67.49 On 2025-10-17 | -0.17 | -0.25 | 78.95 On 2025-10-24 | 68.37 On 2025-10-30 | -13.40 | 73.13 | 
| 20D | 79.35 On 2025-10-09 | 67.49 On 2025-10-17 | -8.53 | -11.02 | 79.35 On 2025-10-09 | 67.49 On 2025-10-17 | -14.95 | 73.53 | 
| WTD | 77.35 On 2025-10-27 | 68.37 On 2025-10-30 | -6.49 | -8.61 | 77.35 On 2025-10-27 | 68.37 On 2025-10-30 | -11.61 | 73.48 | 
| MTD | 79.35 On 2025-10-09 | 67.49 On 2025-10-17 | -4.18 | -5.72 | 79.35 On 2025-10-09 | 67.49 On 2025-10-17 | -14.95 | 73.75 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| ECH iShares MSCI Chile Capped ETF | 35.34 | +0.37 | +1.06 | 501,985 | 
| PINC Premier Inc. | 28.14 | +0.03 | +0.11 | 811,569 | 
| O Realty Income Corporation | 57.91 | -0.45 | -0.77 | 7,358,877 | 
| CACC Credit Acceptance Corporation | 452.38 | -6.91 | -1.50 | 222,292 | 
| AFRM Affirm Holdings Inc. | 68.90 | -3.76 | -5.17 | 5,632,250 |