OEF: iShares S&P 100 ETF
| $ 344.21 | |
| -4.15 -1.19% | |
| Open: | 346.32 | 
| High: | 346.66 | 
| Low: | 343.72 | 
| Volume: | 1,118,606 | 
$ 348.36
+1.56 +0.45%
| Open: | 348.57 | 
| High: | 349.08 | 
| Low: | 345.53 | 
| Volume: | 974,435 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 346.32 | 346.66 | 343.72 | 344.21 | 1,118,606 | -4.15 | -1.19 | 
| 2025-10-29 | 348.57 | 349.08 | 345.53 | 348.36 | 974,435 | +1.56 | +0.45 | 
| 2025-10-28 | 346.27 | 347.91 | 345.18 | 346.80 | 547,956 | +2.15 | +0.62 | 
| 2025-10-27 | 342.74 | 344.67 | 342.42 | 344.65 | 196,026 | +5.20 | +1.53 | 
| 2025-10-24 | 338.57 | 340.19 | 338.56 | 339.45 | 248,870 | +3.16 | +0.94 | 
| 2025-10-23 | 334.73 | 336.82 | 334.33 | 336.29 | 236,650 | +1.67 | +0.50 | 
| 2025-10-22 | 336.61 | 336.63 | 332.04 | 334.62 | 548,322 | -1.52 | -0.45 | 
| 2025-10-21 | 336.99 | 337.18 | 335.93 | 336.14 | 224,868 | -0.44 | -0.13 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 349.08 On 2025-10-29 | 338.56 On 2025-10-24 | 7.92 | 2.36 | 349.08 On 2025-10-29 | 343.72 On 2025-10-30 | -1.54 | 344.69 | 
| 10D | 349.08 On 2025-10-29 | 329.44 On 2025-10-17 | 13.41 | 4.05 | 349.08 On 2025-10-29 | 343.72 On 2025-10-30 | -1.54 | 340.02 | 
| 20D | 349.08 On 2025-10-29 | 326.60 On 2025-10-14 | 9.93 | 2.97 | 337.67 On 2025-10-10 | 326.60 On 2025-10-14 | -3.28 | 336.54 | 
| WTD | 349.08 On 2025-10-29 | 342.42 On 2025-10-27 | 4.76 | 1.40 | 349.08 On 2025-10-29 | 343.72 On 2025-10-30 | -1.54 | 346.01 | 
| MTD | 349.08 On 2025-10-29 | 326.60 On 2025-10-14 | 11.37 | 3.42 | 337.67 On 2025-10-10 | 326.60 On 2025-10-14 | -3.28 | 336.34 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |