MMM: 3M Company
| $ 166.45 | |
| +1.82 +1.11% | |
| Open: | 165.01 | 
| High: | 169.26 | 
| Low: | 164.60 | 
| Volume: | 2,140,315 | 
$ 164.63
-2.20 -1.32%
| Open: | 167.15 | 
| High: | 168.00 | 
| Low: | 163.61 | 
| Volume: | 3,062,418 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 165.01 | 169.26 | 164.60 | 166.45 | 2,134,145 | +1.82 | +1.11 | 
| 2025-10-29 | 167.15 | 168.00 | 163.61 | 164.63 | 3,062,418 | -2.20 | -1.32 | 
| 2025-10-28 | 168.32 | 168.50 | 166.35 | 166.83 | 2,341,189 | -1.57 | -0.93 | 
| 2025-10-27 | 169.98 | 170.63 | 167.40 | 168.40 | 2,842,011 | -0.10 | -0.06 | 
| 2025-10-24 | 172.00 | 172.85 | 167.75 | 168.50 | 3,612,274 | -3.10 | -1.81 | 
| 2025-10-23 | 167.22 | 171.63 | 166.71 | 171.60 | 4,778,060 | +4.37 | +2.61 | 
| 2025-10-22 | 167.16 | 169.18 | 165.53 | 167.23 | 5,226,893 | +0.59 | +0.35 | 
| 2025-10-21 | 158.00 | 166.82 | 152.80 | 166.64 | 7,281,398 | +11.86 | +7.66 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 172.85 On 2025-10-24 | 163.61 On 2025-10-29 | -5.15 | -3.00 | 172.85 On 2025-10-24 | 163.61 On 2025-10-29 | -5.35 | 166.96 | 
| 10D | 172.85 On 2025-10-24 | 151.27 On 2025-10-17 | 15.04 | 9.93 | 172.85 On 2025-10-24 | 163.61 On 2025-10-29 | -5.35 | 164.77 | 
| 20D | 172.85 On 2025-10-24 | 148.46 On 2025-10-10 | 7.65 | 4.82 | 160.39 On 2025-10-03 | 148.46 On 2025-10-10 | -7.44 | 159.19 | 
| WTD | 170.63 On 2025-10-27 | 163.61 On 2025-10-29 | -2.05 | -1.22 | 170.63 On 2025-10-27 | 163.61 On 2025-10-29 | -4.11 | 166.58 | 
| MTD | 172.85 On 2025-10-24 | 148.46 On 2025-10-10 | 11.27 | 7.26 | 160.39 On 2025-10-03 | 148.46 On 2025-10-10 | -7.44 | 159.03 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DRH DiamondRock Hospitality Company | 7.86 | +0.01 | +0.13 | 3,795,609 | 
| FORM FormFactor Inc. | 59.25 | +11.53 | +24.16 | 5,086,461 | 
| MLM Martin Marietta Materials Inc. | 613.02 | -3.90 | -0.63 | 470,566 | 
| ASH Ashland Global Holdings Inc. | 48.67 | -0.97 | -1.95 | 911,622 | 
| MMM 3M Company | 166.45 | +1.82 | +1.11 | 2,140,315 |