MAR: Marriott International Inc. Class A
| $ 262.27 | |
| -0.85 -0.32% | |
| Open: | 263.30 | 
| High: | 267.32 | 
| Low: | 261.70 | 
| Volume: | 1,213,721 | 
$ 263.12
-2.34 -0.88%
| Open: | 263.37 | 
| High: | 267.11 | 
| Low: | 262.03 | 
| Volume: | 1,368,222 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 263.30 | 267.32 | 261.70 | 262.27 | 1,213,486 | -0.85 | -0.32 | 
| 2025-10-29 | 263.37 | 267.11 | 262.03 | 263.12 | 1,368,222 | -2.34 | -0.88 | 
| 2025-10-28 | 269.88 | 271.19 | 265.32 | 265.46 | 1,089,731 | -5.76 | -2.12 | 
| 2025-10-27 | 272.42 | 274.94 | 270.05 | 271.21 | 995,368 | -0.11 | -0.04 | 
| 2025-10-24 | 271.39 | 273.31 | 269.82 | 271.32 | 1,077,540 | +1.62 | +0.60 | 
| 2025-10-23 | 272.12 | 273.04 | 268.85 | 269.70 | 1,392,912 | -2.37 | -0.87 | 
| 2025-10-22 | 268.00 | 276.80 | 268.00 | 272.07 | 1,447,500 | +3.64 | +1.36 | 
| 2025-10-21 | 263.01 | 269.58 | 262.04 | 268.43 | 1,528,827 | +8.43 | +3.24 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 274.94 On 2025-10-27 | 261.70 On 2025-10-30 | -7.43 | -2.75 | 274.94 On 2025-10-27 | 261.70 On 2025-10-30 | -4.82 | 266.68 | 
| 10D | 276.80 On 2025-10-22 | 258.62 On 2025-10-17 | 3.23 | 1.25 | 276.80 On 2025-10-22 | 261.70 On 2025-10-30 | -5.46 | 266.44 | 
| 20D | 276.80 On 2025-10-22 | 257.92 On 2025-10-16 | -4.13 | -1.55 | 273.10 On 2025-10-06 | 257.92 On 2025-10-16 | -5.56 | 266.11 | 
| WTD | 274.94 On 2025-10-27 | 261.70 On 2025-10-30 | -9.05 | -3.34 | 274.94 On 2025-10-27 | 261.70 On 2025-10-30 | -4.82 | 265.51 | 
| MTD | 276.80 On 2025-10-22 | 257.92 On 2025-10-16 | 1.83 | 0.70 | 273.10 On 2025-10-06 | 257.92 On 2025-10-16 | -5.56 | 265.92 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |