PLTR: Palantir Technologies Inc.
| $ 194.55 | |
| -4.26 -2.14% | |
| Open: | 198.43 | 
| High: | 199.67 | 
| Low: | 194.12 | 
| Volume: | 42,652,335 | 
$ 198.81
+9.21 +4.86%
| Open: | 191.08 | 
| High: | 199.85 | 
| Low: | 190.49 | 
| Volume: | 63,821,625 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 198.43 | 199.67 | 194.12 | 194.55 | 42,635,574 | -4.26 | -2.14 | 
| 2025-10-29 | 191.08 | 199.85 | 190.49 | 198.81 | 63,821,625 | +9.21 | +4.86 | 
| 2025-10-28 | 189.48 | 191.78 | 186.78 | 189.60 | 37,973,540 | +0.44 | +0.23 | 
| 2025-10-27 | 188.97 | 192.83 | 187.52 | 189.16 | 46,746,910 | +4.53 | +2.45 | 
| 2025-10-24 | 182.88 | 186.17 | 182.85 | 184.63 | 34,694,564 | +4.15 | +2.30 | 
| 2025-10-23 | 175.45 | 181.56 | 175.01 | 180.48 | 35,741,702 | +4.99 | +2.84 | 
| 2025-10-22 | 181.93 | 182.21 | 169.42 | 175.49 | 57,637,318 | -6.02 | -3.32 | 
| 2025-10-21 | 182.06 | 182.39 | 178.65 | 181.51 | 27,365,062 | -0.08 | -0.04 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 199.85 On 2025-10-29 | 182.85 On 2025-10-24 | 14.07 | 7.80 | 192.83 On 2025-10-27 | 186.78 On 2025-10-28 | -3.14 | 191.35 | 
| 10D | 199.85 On 2025-10-29 | 169.42 On 2025-10-22 | 16.43 | 9.22 | 183.09 On 2025-10-20 | 169.42 On 2025-10-22 | -7.47 | 185.40 | 
| 20D | 199.85 On 2025-10-29 | 169.42 On 2025-10-22 | 7.50 | 4.01 | 187.62 On 2025-10-09 | 169.42 On 2025-10-22 | -9.70 | 182.39 | 
| WTD | 199.85 On 2025-10-29 | 186.78 On 2025-10-28 | 9.92 | 5.37 | 192.83 On 2025-10-27 | 186.78 On 2025-10-28 | -3.14 | 193.03 | 
| MTD | 199.85 On 2025-10-29 | 169.42 On 2025-10-22 | 12.13 | 6.65 | 188.20 On 2025-10-02 | 169.42 On 2025-10-22 | -9.98 | 182.72 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |