BBIO: BridgeBio Pharma Inc.
| $ 63.37 | |
| -3.25 -4.88% | |
| Open: | 66.07 | 
| High: | 67.75 | 
| Low: | 62.71 | 
| Volume: | 4,831,809 | 
$ 66.62
+2.12 +3.29%
| Open: | 69.37 | 
| High: | 69.48 | 
| Low: | 63.00 | 
| Volume: | 7,182,488 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 66.07 | 67.75 | 62.71 | 63.37 | 4,831,809 | -3.25 | -4.88 | 
| 2025-10-29 | 69.37 | 69.48 | 63.00 | 66.62 | 7,182,488 | +2.12 | +3.29 | 
| 2025-10-28 | 63.02 | 64.61 | 62.51 | 64.50 | 3,298,540 | +0.94 | +1.48 | 
| 2025-10-27 | 57.00 | 65.00 | 56.74 | 63.56 | 8,481,117 | +9.30 | +17.14 | 
| 2025-10-24 | 54.80 | 55.57 | 54.23 | 54.26 | 1,491,489 | +0.45 | +0.84 | 
| 2025-10-23 | 53.12 | 53.96 | 52.75 | 53.81 | 1,232,969 | +0.57 | +1.07 | 
| 2025-10-22 | 54.31 | 54.57 | 52.85 | 53.24 | 1,372,984 | -1.12 | -2.06 | 
| 2025-10-21 | 56.21 | 56.50 | 54.29 | 54.36 | 1,165,246 | -1.90 | -3.37 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 69.48 On 2025-10-29 | 54.23 On 2025-10-24 | 9.56 | 17.77 | 69.48 On 2025-10-29 | 62.71 On 2025-10-30 | -9.75 | 62.46 | 
| 10D | 69.48 On 2025-10-29 | 52.75 On 2025-10-23 | 8.34 | 15.16 | 69.48 On 2025-10-29 | 62.71 On 2025-10-30 | -9.75 | 58.49 | 
| 20D | 69.48 On 2025-10-29 | 52.00 On 2025-10-03 | 10.09 | 18.94 | 69.48 On 2025-10-29 | 62.71 On 2025-10-30 | -9.75 | 56.81 | 
| WTD | 69.48 On 2025-10-29 | 56.74 On 2025-10-27 | 9.11 | 16.79 | 69.48 On 2025-10-29 | 62.71 On 2025-10-30 | -9.75 | 64.51 | 
| MTD | 69.48 On 2025-10-29 | 51.85 On 2025-10-02 | 11.43 | 22.01 | 69.48 On 2025-10-29 | 62.71 On 2025-10-30 | -9.75 | 56.50 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |