CATY: Cathay General Bancorp
| $ 45.53 | |
| -0.27 -0.59% | |
| Open: | 45.48 | 
| High: | 46.39 | 
| Low: | 45.48 | 
| Volume: | 376,678 | 
$ 45.80
-0.70 -1.51%
| Open: | 46.13 | 
| High: | 46.96 | 
| Low: | 45.24 | 
| Volume: | 462,547 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 45.48 | 46.39 | 45.48 | 45.53 | 376,678 | -0.27 | -0.59 | 
| 2025-10-29 | 46.13 | 46.96 | 45.24 | 45.80 | 462,547 | -0.70 | -1.51 | 
| 2025-10-28 | 46.17 | 47.18 | 45.82 | 46.50 | 316,851 | -0.27 | -0.58 | 
| 2025-10-27 | 47.00 | 47.47 | 46.59 | 46.77 | 273,205 | -0.17 | -0.36 | 
| 2025-10-24 | 46.74 | 47.63 | 46.73 | 46.94 | 318,707 | +0.80 | +1.73 | 
| 2025-10-23 | 46.35 | 46.58 | 45.91 | 46.14 | 247,916 | -0.03 | -0.06 | 
| 2025-10-22 | 47.18 | 47.55 | 45.89 | 46.17 | 440,556 | -0.96 | -2.04 | 
| 2025-10-21 | 46.66 | 47.50 | 46.65 | 47.13 | 320,113 | +0.13 | +0.28 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 47.63 On 2025-10-24 | 45.24 On 2025-10-29 | -0.61 | -1.32 | 47.63 On 2025-10-24 | 45.24 On 2025-10-29 | -5.02 | 46.31 | 
| 10D | 47.63 On 2025-10-24 | 45.23 On 2025-10-17 | 0.10 | 0.22 | 47.63 On 2025-10-24 | 45.24 On 2025-10-29 | -5.02 | 46.39 | 
| 20D | 49.76 On 2025-10-06 | 45.15 On 2025-10-16 | -2.43 | -5.07 | 49.76 On 2025-10-06 | 45.15 On 2025-10-16 | -9.27 | 47.27 | 
| WTD | 47.47 On 2025-10-27 | 45.24 On 2025-10-29 | -1.41 | -3.00 | 47.47 On 2025-10-27 | 45.24 On 2025-10-29 | -4.70 | 46.15 | 
| MTD | 49.76 On 2025-10-06 | 45.15 On 2025-10-16 | -2.48 | -5.17 | 49.76 On 2025-10-06 | 45.15 On 2025-10-16 | -9.27 | 47.33 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |