URBN: Urban Outfitters Inc.
| $ 65.83 | |
| -0.55 -0.83% | |
| Open: | 66.21 | 
| High: | 67.32 | 
| Low: | 64.43 | 
| Volume: | 1,741,409 | 
$ 66.38
-0.82 -1.22%
| Open: | 66.97 | 
| High: | 67.35 | 
| Low: | 65.31 | 
| Volume: | 1,691,583 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 66.21 | 67.32 | 64.43 | 65.83 | 1,704,447 | -0.55 | -0.83 | 
| 2025-10-29 | 66.97 | 67.35 | 65.31 | 66.38 | 1,691,583 | -0.82 | -1.22 | 
| 2025-10-28 | 67.33 | 67.52 | 65.42 | 67.20 | 1,386,261 | -0.48 | -0.71 | 
| 2025-10-27 | 68.86 | 69.34 | 67.10 | 67.68 | 946,544 | -0.09 | -0.13 | 
| 2025-10-24 | 68.75 | 69.60 | 67.52 | 67.77 | 1,409,743 | +0.25 | +0.37 | 
| 2025-10-23 | 67.29 | 67.80 | 65.63 | 67.52 | 1,688,407 | -0.36 | -0.53 | 
| 2025-10-22 | 68.05 | 69.10 | 66.88 | 67.88 | 2,056,721 | -0.12 | -0.18 | 
| 2025-10-21 | 66.91 | 69.00 | 66.52 | 68.00 | 1,367,473 | +1.13 | +1.69 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 69.60 On 2025-10-24 | 64.43 On 2025-10-30 | -1.69 | -2.50 | 69.60 On 2025-10-24 | 64.43 On 2025-10-30 | -7.43 | 66.97 | 
| 10D | 69.60 On 2025-10-24 | 64.43 On 2025-10-30 | -0.77 | -1.16 | 69.60 On 2025-10-24 | 64.43 On 2025-10-30 | -7.43 | 67.20 | 
| 20D | 73.80 On 2025-10-07 | 64.43 On 2025-10-30 | -7.30 | -9.98 | 73.80 On 2025-10-07 | 64.43 On 2025-10-30 | -12.70 | 68.48 | 
| WTD | 69.34 On 2025-10-27 | 64.43 On 2025-10-30 | -1.94 | -2.86 | 69.34 On 2025-10-27 | 64.43 On 2025-10-30 | -7.08 | 66.77 | 
| MTD | 73.80 On 2025-10-07 | 64.43 On 2025-10-30 | -5.60 | -7.84 | 73.80 On 2025-10-07 | 64.43 On 2025-10-30 | -12.70 | 68.90 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| VPU Vanguard Utilities ETF | 194.31 | -1.06 | -0.54 | 104,733 | 
| LH Laboratory Corporation of America Holdings | 252.33 | +4.19 | +1.69 | 1,607,642 | 
| JKHY Jack Henry & Associates Inc. | 149.88 | -0.06 | -0.04 | 951,647 | 
| TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 7.84 | +0.19 | +2.48 | 47,952,438 | 
| URBN Urban Outfitters Inc. | 65.83 | -0.55 | -0.83 | 1,741,409 |