IWR: iShares Russell Midcap ETF
| $ 95.07 | |
| -0.78 -0.81% | |
| Open: | 95.31 | 
| High: | 96.29 | 
| Low: | 94.97 | 
| Volume: | 2,849,149 | 
$ 95.85
-0.80 -0.83%
| Open: | 96.44 | 
| High: | 96.78 | 
| Low: | 95.47 | 
| Volume: | 2,906,419 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 95.31 | 96.29 | 94.97 | 95.07 | 2,849,087 | -0.78 | -0.81 | 
| 2025-10-29 | 96.44 | 96.78 | 95.47 | 95.85 | 2,906,419 | -0.80 | -0.83 | 
| 2025-10-28 | 97.31 | 97.51 | 96.64 | 96.65 | 1,598,246 | -0.96 | -0.98 | 
| 2025-10-27 | 97.81 | 97.87 | 97.40 | 97.61 | 1,452,823 | +0.41 | +0.42 | 
| 2025-10-24 | 97.67 | 97.82 | 97.17 | 97.20 | 1,337,771 | +0.39 | +0.40 | 
| 2025-10-23 | 96.16 | 97.00 | 95.98 | 96.81 | 4,808,081 | +0.84 | +0.88 | 
| 2025-10-22 | 96.79 | 96.92 | 95.50 | 95.97 | 2,308,854 | -0.83 | -0.86 | 
| 2025-10-21 | 96.39 | 97.07 | 96.13 | 96.80 | 1,309,096 | +0.40 | +0.41 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 97.87 On 2025-10-27 | 94.97 On 2025-10-30 | -1.74 | -1.80 | 97.87 On 2025-10-27 | 94.97 On 2025-10-30 | -2.96 | 96.48 | 
| 10D | 97.87 On 2025-10-27 | 94.64 On 2025-10-17 | -0.01 | -0.01 | 97.87 On 2025-10-27 | 94.97 On 2025-10-30 | -2.96 | 96.37 | 
| 20D | 97.87 On 2025-10-27 | 93.97 On 2025-10-10 | -1.87 | -1.93 | 97.80 On 2025-10-03 | 93.97 On 2025-10-10 | -3.92 | 96.26 | 
| WTD | 97.87 On 2025-10-27 | 94.97 On 2025-10-30 | -2.13 | -2.19 | 97.87 On 2025-10-27 | 94.97 On 2025-10-30 | -2.96 | 96.30 | 
| MTD | 97.87 On 2025-10-27 | 93.97 On 2025-10-10 | -1.48 | -1.53 | 97.80 On 2025-10-03 | 93.97 On 2025-10-10 | -3.92 | 96.30 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| JKHY Jack Henry & Associates Inc. | 149.88 | -0.06 | -0.04 | 951,647 | 
| TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 7.84 | +0.19 | +2.48 | 47,952,438 | 
| URBN Urban Outfitters Inc. | 65.83 | -0.55 | -0.83 | 1,741,409 | 
| OMC Omnicom Group Inc. | 75.05 | -0.19 | -0.25 | 3,843,892 | 
| IWR iShares Russell Midcap ETF | 95.07 | -0.78 | -0.81 | 2,849,149 |