PCAR: Paccar Inc.
| $ 98.82 | |
| +0.61 +0.62% | |
| Open: | 97.72 | 
| High: | 99.80 | 
| Low: | 97.00 | 
| Volume: | 2,219,458 | 
$ 98.21
-0.96 -0.97%
| Open: | 98.79 | 
| High: | 100.88 | 
| Low: | 97.53 | 
| Volume: | 2,958,673 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 97.72 | 99.80 | 97.00 | 98.82 | 2,219,458 | +0.61 | +0.62 | 
| 2025-10-29 | 98.79 | 100.88 | 97.53 | 98.21 | 2,958,673 | -0.96 | -0.97 | 
| 2025-10-28 | 100.35 | 100.85 | 98.93 | 99.17 | 2,689,065 | -1.91 | -1.89 | 
| 2025-10-27 | 100.86 | 101.29 | 99.99 | 101.08 | 2,926,155 | +0.95 | +0.95 | 
| 2025-10-24 | 100.07 | 100.68 | 99.10 | 100.13 | 2,562,624 | +0.75 | +0.75 | 
| 2025-10-23 | 100.47 | 101.69 | 98.25 | 99.38 | 3,275,416 | -0.42 | -0.42 | 
| 2025-10-22 | 99.99 | 102.42 | 99.20 | 99.80 | 4,286,405 | -0.05 | -0.05 | 
| 2025-10-21 | 98.71 | 101.56 | 97.01 | 99.85 | 5,682,218 | +2.37 | +2.43 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 101.29 On 2025-10-27 | 97.00 On 2025-10-30 | -0.56 | -0.56 | 101.29 On 2025-10-27 | 97.00 On 2025-10-30 | -4.24 | 99.48 | 
| 10D | 102.42 On 2025-10-22 | 93.19 On 2025-10-17 | 3.66 | 3.85 | 102.42 On 2025-10-22 | 97.00 On 2025-10-30 | -5.29 | 98.86 | 
| 20D | 102.42 On 2025-10-22 | 92.25 On 2025-10-14 | -0.26 | -0.26 | 99.66 On 2025-10-03 | 92.25 On 2025-10-14 | -7.44 | 97.23 | 
| WTD | 101.29 On 2025-10-27 | 97.00 On 2025-10-30 | -1.31 | -1.31 | 101.29 On 2025-10-27 | 97.00 On 2025-10-30 | -4.24 | 99.32 | 
| MTD | 102.42 On 2025-10-22 | 92.25 On 2025-10-14 | 0.50 | 0.51 | 100.24 On 2025-10-02 | 92.25 On 2025-10-14 | -7.97 | 97.34 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |