URI: United Rentals Inc.
| $ 858.91 | |
| -11.87 -1.36% | |
| Open: | 867.73 | 
| High: | 883.03 | 
| Low: | 858.49 | 
| Volume: | 496,708 | 
$ 870.78
-4.89 -0.56%
| Open: | 882.24 | 
| High: | 896.47 | 
| Low: | 867.04 | 
| Volume: | 638,584 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 867.73 | 883.03 | 858.49 | 858.91 | 496,695 | -11.87 | -1.36 | 
| 2025-10-29 | 882.24 | 896.47 | 867.04 | 870.78 | 638,584 | -4.89 | -0.56 | 
| 2025-10-28 | 901.40 | 902.12 | 874.98 | 875.67 | 872,001 | -24.67 | -2.74 | 
| 2025-10-27 | 918.59 | 920.43 | 885.88 | 900.34 | 795,553 | -12.99 | -1.42 | 
| 2025-10-24 | 924.76 | 933.00 | 912.54 | 913.33 | 767,600 | -0.97 | -0.11 | 
| 2025-10-23 | 950.01 | 991.08 | 907.61 | 914.30 | 1,264,243 | -77.20 | -7.79 | 
| 2025-10-22 | 1,003.00 | 1,008.23 | 986.73 | 991.50 | 557,136 | -10.79 | -1.08 | 
| 2025-10-21 | 995.22 | 1,015.68 | 991.49 | 1,002.29 | 328,504 | +2.00 | +0.20 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 933.00 On 2025-10-24 | 858.49 On 2025-10-30 | -55.39 | -6.06 | 933.00 On 2025-10-24 | 858.49 On 2025-10-30 | -7.99 | 883.81 | 
| 10D | 1,015.68 On 2025-10-21 | 858.49 On 2025-10-30 | -146.74 | -14.59 | 1,015.68 On 2025-10-21 | 858.49 On 2025-10-30 | -15.48 | 930.78 | 
| 20D | 1,021.47 On 2025-10-16 | 858.49 On 2025-10-30 | -119.31 | -12.20 | 1,021.47 On 2025-10-16 | 858.49 On 2025-10-30 | -15.96 | 959.50 | 
| WTD | 920.43 On 2025-10-27 | 858.49 On 2025-10-30 | -54.42 | -5.96 | 920.43 On 2025-10-27 | 858.49 On 2025-10-30 | -6.73 | 876.43 | 
| MTD | 1,021.47 On 2025-10-16 | 858.49 On 2025-10-30 | -95.75 | -10.03 | 1,021.47 On 2025-10-16 | 858.49 On 2025-10-30 | -15.96 | 960.51 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |