FBT: First Trust Amex Biotechnology Index
| $ 188.61 | |
| +0.12 +0.06% | |
| Open: | 186.20 | 
| High: | 190.29 | 
| Low: | 186.20 | 
| Volume: | 12,610 | 
$ 188.50
-1.54 -0.81%
| Open: | 189.70 | 
| High: | 190.59 | 
| Low: | 187.40 | 
| Volume: | 33,736 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 186.20 | 190.29 | 186.20 | 188.61 | 12,610 | +0.12 | +0.06 | 
| 2025-10-29 | 189.70 | 190.59 | 187.40 | 188.50 | 33,736 | -1.54 | -0.81 | 
| 2025-10-28 | 190.28 | 191.07 | 189.15 | 190.03 | 51,561 | -0.61 | -0.32 | 
| 2025-10-27 | 191.39 | 191.39 | 189.94 | 190.64 | 23,666 | +0.55 | +0.29 | 
| 2025-10-24 | 191.00 | 191.00 | 189.71 | 190.09 | 6,848 | +0.73 | +0.39 | 
| 2025-10-23 | 187.25 | 189.36 | 187.25 | 189.36 | 17,374 | +1.52 | +0.81 | 
| 2025-10-22 | 189.01 | 189.85 | 187.28 | 187.84 | 13,307 | -1.78 | -0.94 | 
| 2025-10-21 | 189.21 | 190.20 | 189.21 | 189.62 | 7,253 | +0.22 | +0.12 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 191.39 On 2025-10-27 | 186.20 On 2025-10-30 | -0.74 | -0.39 | 191.39 On 2025-10-27 | 186.20 On 2025-10-30 | -2.71 | 189.57 | 
| 10D | 191.39 On 2025-10-27 | 186.20 On 2025-10-30 | 0.78 | 0.42 | 191.39 On 2025-10-27 | 186.20 On 2025-10-30 | -2.71 | 189.20 | 
| 20D | 191.39 On 2025-10-27 | 182.08 On 2025-10-14 | 1.58 | 0.85 | 189.49 On 2025-10-03 | 182.08 On 2025-10-14 | -3.91 | 187.82 | 
| WTD | 191.39 On 2025-10-27 | 186.20 On 2025-10-30 | -1.47 | -0.78 | 191.39 On 2025-10-27 | 186.20 On 2025-10-30 | -2.71 | 189.45 | 
| MTD | 191.39 On 2025-10-27 | 180.30 On 2025-10-01 | 9.32 | 5.20 | 189.49 On 2025-10-03 | 182.08 On 2025-10-14 | -3.91 | 187.67 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| FBT First Trust Amex Biotechnology Index | 188.61 | +0.12 | +0.06 | 12,610 |