LBRDA: Liberty Broadband Corporation
| $ 53.12 | |
| -2.24 -4.05% | |
| Open: | 51.74 | 
| High: | 56.02 | 
| Low: | 51.74 | 
| Volume: | 159,710 | 
$ 55.36
-1.68 -2.95%
| Open: | 56.60 | 
| High: | 57.29 | 
| Low: | 54.82 | 
| Volume: | 191,484 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 51.74 | 56.02 | 51.74 | 53.12 | 159,710 | -2.24 | -4.05 | 
| 2025-10-29 | 56.60 | 57.29 | 54.82 | 55.36 | 191,484 | -1.68 | -2.95 | 
| 2025-10-28 | 56.29 | 57.25 | 55.91 | 57.04 | 51,084 | +0.67 | +1.19 | 
| 2025-10-27 | 56.10 | 56.62 | 55.97 | 56.37 | 31,820 | +0.28 | +0.50 | 
| 2025-10-24 | 56.16 | 56.83 | 56.00 | 56.09 | 53,046 | +0.12 | +0.21 | 
| 2025-10-23 | 56.01 | 56.60 | 55.94 | 55.97 | 48,703 | -0.20 | -0.36 | 
| 2025-10-22 | 57.57 | 57.57 | 56.07 | 56.17 | 52,631 | -1.85 | -3.19 | 
| 2025-10-21 | 57.35 | 58.64 | 57.35 | 58.02 | 83,301 | +0.23 | +0.40 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 57.29 On 2025-10-29 | 51.74 On 2025-10-30 | -2.85 | -5.09 | 57.29 On 2025-10-29 | 51.74 On 2025-10-30 | -9.69 | 55.60 | 
| 10D | 58.64 On 2025-10-21 | 51.74 On 2025-10-30 | -5.45 | -9.31 | 58.64 On 2025-10-21 | 51.74 On 2025-10-30 | -11.77 | 56.40 | 
| 20D | 65.11 On 2025-10-06 | 51.74 On 2025-10-30 | -8.68 | -14.05 | 65.11 On 2025-10-06 | 51.74 On 2025-10-30 | -20.53 | 59.01 | 
| WTD | 57.29 On 2025-10-29 | 51.74 On 2025-10-30 | -2.97 | -5.30 | 57.29 On 2025-10-29 | 51.74 On 2025-10-30 | -9.69 | 55.47 | 
| MTD | 65.11 On 2025-10-06 | 51.74 On 2025-10-30 | -10.21 | -16.12 | 65.11 On 2025-10-06 | 51.74 On 2025-10-30 | -20.53 | 59.32 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |