LNG: Cheniere Energy Inc.
| $ 211.52 | |
| +0.39 +0.18% | |
| Open: | 209.54 | 
| High: | 216.10 | 
| Low: | 207.91 | 
| Volume: | 3,054,110 | 
$ 211.13
-4.87 -2.25%
| Open: | 216.00 | 
| High: | 216.63 | 
| Low: | 210.15 | 
| Volume: | 3,170,848 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 209.54 | 216.10 | 207.91 | 211.52 | 3,054,093 | +0.39 | +0.18 | 
| 2025-10-29 | 216.00 | 216.63 | 210.15 | 211.13 | 3,170,848 | -4.87 | -2.25 | 
| 2025-10-28 | 218.73 | 220.00 | 215.64 | 216.00 | 1,964,638 | -3.80 | -1.73 | 
| 2025-10-27 | 220.52 | 221.00 | 218.88 | 219.80 | 1,493,384 | +0.21 | +0.10 | 
| 2025-10-24 | 222.00 | 223.50 | 219.11 | 219.59 | 1,116,540 | -1.95 | -0.88 | 
| 2025-10-23 | 227.72 | 227.72 | 221.03 | 221.54 | 1,904,097 | -2.92 | -1.30 | 
| 2025-10-22 | 223.43 | 225.36 | 221.51 | 224.46 | 1,311,432 | +2.24 | +1.01 | 
| 2025-10-21 | 222.14 | 224.23 | 221.54 | 222.22 | 1,293,014 | +0.90 | +0.41 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 223.50 On 2025-10-24 | 207.91 On 2025-10-30 | -10.02 | -4.52 | 223.50 On 2025-10-24 | 207.91 On 2025-10-30 | -6.98 | 215.61 | 
| 10D | 227.72 On 2025-10-23 | 207.91 On 2025-10-30 | -8.55 | -3.89 | 227.72 On 2025-10-23 | 207.91 On 2025-10-30 | -8.70 | 218.65 | 
| 20D | 238.31 On 2025-10-09 | 207.91 On 2025-10-30 | -20.27 | -8.74 | 238.31 On 2025-10-09 | 207.91 On 2025-10-30 | -12.76 | 224.02 | 
| WTD | 221.00 On 2025-10-27 | 207.91 On 2025-10-30 | -8.07 | -3.68 | 221.00 On 2025-10-27 | 207.91 On 2025-10-30 | -5.93 | 214.61 | 
| MTD | 238.31 On 2025-10-09 | 207.91 On 2025-10-30 | -23.46 | -9.98 | 238.31 On 2025-10-09 | 207.91 On 2025-10-30 | -12.76 | 224.74 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |