BMY: Bristol-Myers Squibb
| $ 45.62 | |
| +3.02 +7.09% | |
| Open: | 43.27 | 
| High: | 45.82 | 
| Low: | 43.20 | 
| Volume: | 41,613,833 | 
$ 42.60
-0.22 -0.51%
| Open: | 42.82 | 
| High: | 43.15 | 
| Low: | 42.52 | 
| Volume: | 16,019,951 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 43.27 | 45.82 | 43.20 | 45.62 | 41,188,470 | +3.02 | +7.09 | 
| 2025-10-29 | 42.82 | 43.15 | 42.52 | 42.60 | 16,019,951 | -0.22 | -0.51 | 
| 2025-10-28 | 43.39 | 43.39 | 42.75 | 42.82 | 17,936,937 | -0.57 | -1.31 | 
| 2025-10-27 | 43.82 | 43.82 | 43.21 | 43.39 | 21,076,868 | -0.44 | -1.00 | 
| 2025-10-24 | 43.93 | 43.94 | 43.58 | 43.83 | 10,086,431 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-10-23 | 44.35 | 44.35 | 43.52 | 43.83 | 15,350,389 | -0.56 | -1.26 | 
| 2025-10-22 | 44.59 | 45.23 | 44.33 | 44.39 | 13,883,826 | -0.15 | -0.34 | 
| 2025-10-21 | 43.60 | 44.58 | 43.34 | 44.54 | 16,452,172 | +0.95 | +2.18 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 45.82 On 2025-10-30 | 42.52 On 2025-10-29 | 1.79 | 4.08 | 43.94 On 2025-10-24 | 42.52 On 2025-10-29 | -3.22 | 43.65 | 
| 10D | 45.82 On 2025-10-30 | 42.52 On 2025-10-29 | 2.23 | 5.14 | 45.23 On 2025-10-22 | 42.52 On 2025-10-29 | -5.98 | 43.82 | 
| 20D | 46.18 On 2025-10-03 | 42.52 On 2025-10-29 | -0.11 | -0.24 | 46.18 On 2025-10-03 | 42.52 On 2025-10-29 | -7.92 | 44.05 | 
| WTD | 45.82 On 2025-10-30 | 42.52 On 2025-10-29 | 1.79 | 4.08 | 43.82 On 2025-10-27 | 42.52 On 2025-10-29 | -2.97 | 43.61 | 
| MTD | 48.58 On 2025-10-01 | 42.52 On 2025-10-29 | 0.52 | 1.15 | 48.58 On 2025-10-01 | 42.52 On 2025-10-29 | -12.47 | 44.28 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| UNH UnitedHealth Group Incorporated | 344.75 | -10.51 | -2.96 | 11,357,944 | 
| ODFL Old Dominion Freight Line Inc. | 137.25 | +1.12 | +0.82 | 2,758,599 | 
| SHM SPDR Barclays Short Term Municipal Bond | 47.99 | -0.06 | -0.12 | 135,216 | 
| STKS The ONE Group Hospitality Inc. | 2.42 | -0.06 | -2.42 | 82,871 | 
| BMY Bristol-Myers Squibb | 45.62 | +3.02 | +7.09 | 41,613,833 |