WHR: Whirlpool Corp
| $ 71.72 | |
| -2.84 -3.81% | |
| Open: | 74.00 | 
| High: | 74.28 | 
| Low: | 71.50 | 
| Volume: | 1,812,801 | 
$ 74.56
-3.02 -3.89%
| Open: | 76.00 | 
| High: | 76.68 | 
| Low: | 73.80 | 
| Volume: | 1,662,416 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 74.00 | 74.28 | 71.50 | 71.72 | 1,812,801 | -2.84 | -3.81 | 
| 2025-10-29 | 76.00 | 76.68 | 73.80 | 74.56 | 1,662,416 | -3.02 | -3.89 | 
| 2025-10-28 | 74.19 | 79.50 | 73.26 | 77.58 | 4,445,180 | +3.80 | +5.15 | 
| 2025-10-27 | 74.05 | 74.92 | 73.36 | 73.78 | 1,918,705 | +0.12 | +0.16 | 
| 2025-10-24 | 74.92 | 75.03 | 73.62 | 73.66 | 977,331 | -0.63 | -0.85 | 
| 2025-10-23 | 73.19 | 74.44 | 72.03 | 74.29 | 878,157 | +1.28 | +1.75 | 
| 2025-10-22 | 73.74 | 74.84 | 72.62 | 73.01 | 1,291,829 | -1.54 | -2.07 | 
| 2025-10-21 | 72.50 | 75.12 | 71.92 | 74.55 | 1,143,343 | +1.90 | +2.62 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 79.50 On 2025-10-28 | 71.50 On 2025-10-30 | -2.57 | -3.46 | 79.50 On 2025-10-28 | 71.50 On 2025-10-30 | -10.06 | 74.26 | 
| 10D | 79.50 On 2025-10-28 | 71.50 On 2025-10-30 | -0.47 | -0.65 | 79.50 On 2025-10-28 | 71.50 On 2025-10-30 | -10.06 | 73.86 | 
| 20D | 80.59 On 2025-10-03 | 71.00 On 2025-10-14 | -7.84 | -9.85 | 80.59 On 2025-10-03 | 71.00 On 2025-10-14 | -11.90 | 74.45 | 
| WTD | 79.50 On 2025-10-28 | 71.50 On 2025-10-30 | -1.94 | -2.63 | 79.50 On 2025-10-28 | 71.50 On 2025-10-30 | -10.06 | 74.41 | 
| MTD | 80.59 On 2025-10-03 | 71.00 On 2025-10-14 | -6.88 | -8.75 | 80.59 On 2025-10-03 | 71.00 On 2025-10-14 | -11.90 | 74.89 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |