SPSM: SPDR Portfolio Small Cap ETF
| $ 45.85 | |
| -0.51 -1.10% | |
| Open: | 46.08 | 
| High: | 46.55 | 
| Low: | 45.79 | 
| Volume: | 2,306,837 | 
$ 46.36
-0.60 -1.28%
| Open: | 46.78 | 
| High: | 47.10 | 
| Low: | 45.99 | 
| Volume: | 2,368,942 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 46.08 | 46.55 | 45.79 | 45.85 | 2,306,562 | -0.51 | -1.10 | 
| 2025-10-29 | 46.78 | 47.10 | 45.99 | 46.36 | 2,368,942 | -0.60 | -1.28 | 
| 2025-10-28 | 47.07 | 47.18 | 46.74 | 46.96 | 1,846,140 | -0.29 | -0.61 | 
| 2025-10-27 | 47.54 | 47.58 | 47.08 | 47.25 | 1,054,433 | +0.02 | +0.04 | 
| 2025-10-24 | 47.36 | 47.52 | 47.20 | 47.23 | 1,084,048 | +0.39 | +0.83 | 
| 2025-10-23 | 46.38 | 46.91 | 46.26 | 46.84 | 1,400,581 | +0.53 | +1.14 | 
| 2025-10-22 | 46.64 | 46.85 | 46.01 | 46.31 | 2,147,018 | -0.37 | -0.79 | 
| 2025-10-21 | 46.46 | 46.83 | 46.35 | 46.68 | 1,097,579 | +0.10 | +0.21 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 47.58 On 2025-10-27 | 45.79 On 2025-10-30 | -0.99 | -2.11 | 47.58 On 2025-10-27 | 45.79 On 2025-10-30 | -3.76 | 46.73 | 
| 10D | 47.58 On 2025-10-27 | 45.58 On 2025-10-17 | -0.08 | -0.17 | 47.58 On 2025-10-27 | 45.79 On 2025-10-30 | -3.76 | 46.59 | 
| 20D | 47.58 On 2025-10-27 | 44.48 On 2025-10-10 | -0.75 | -1.61 | 47.31 On 2025-10-03 | 44.48 On 2025-10-10 | -5.98 | 46.33 | 
| WTD | 47.58 On 2025-10-27 | 45.79 On 2025-10-30 | -1.38 | -2.92 | 47.58 On 2025-10-27 | 45.79 On 2025-10-30 | -3.76 | 46.61 | 
| MTD | 47.58 On 2025-10-27 | 44.48 On 2025-10-10 | -0.47 | -1.01 | 47.31 On 2025-10-03 | 44.48 On 2025-10-10 | -5.98 | 46.34 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| CRC California Resources Corp. | 46.88 | +0.01 | +0.02 | 530,023 | 
| URI United Rentals Inc. | 858.91 | -11.87 | -1.36 | 496,708 | 
| MTD Mettler-Toledo International Inc. | 1,377.01 | -17.16 | -1.23 | 128,385 | 
| TKR The Timken Company | 78.68 | -0.57 | -0.72 | 729,506 | 
| SPSM SPDR Portfolio Small Cap ETF | 45.85 | -0.51 | -1.10 | 2,306,837 |