EWW: iShares MSCI Mexico ETF
| $ 66.73 | |
| -0.70 -1.04% | |
| Open: | 66.98 | 
| High: | 67.07 | 
| Low: | 66.64 | 
| Volume: | 2,147,127 | 
$ 67.43
+0.33 +0.49%
| Open: | 67.29 | 
| High: | 67.92 | 
| Low: | 66.89 | 
| Volume: | 965,069 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 66.98 | 67.07 | 66.64 | 66.73 | 2,147,127 | -0.70 | -1.04 | 
| 2025-10-29 | 67.29 | 67.92 | 66.89 | 67.43 | 965,069 | +0.33 | +0.49 | 
| 2025-10-28 | 66.33 | 67.39 | 66.28 | 67.10 | 1,559,149 | +0.77 | +1.16 | 
| 2025-10-27 | 65.64 | 66.62 | 65.60 | 66.33 | 2,091,769 | +0.96 | +1.47 | 
| 2025-10-24 | 66.43 | 66.43 | 65.15 | 65.37 | 1,177,746 | -0.65 | -0.98 | 
| 2025-10-23 | 65.65 | 66.15 | 65.33 | 66.02 | 827,154 | +0.51 | +0.78 | 
| 2025-10-22 | 65.17 | 65.79 | 64.98 | 65.51 | 1,705,234 | +0.44 | +0.68 | 
| 2025-10-21 | 65.84 | 65.93 | 64.81 | 65.07 | 2,604,032 | -0.87 | -1.32 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 67.92 On 2025-10-29 | 65.15 On 2025-10-24 | 0.71 | 1.08 | 67.92 On 2025-10-29 | 66.64 On 2025-10-30 | -1.88 | 66.59 | 
| 10D | 67.92 On 2025-10-29 | 64.81 On 2025-10-21 | -0.32 | -0.48 | 67.05 On 2025-10-17 | 64.81 On 2025-10-21 | -3.34 | 66.16 | 
| 20D | 67.92 On 2025-10-29 | 64.18 On 2025-10-10 | -0.17 | -0.25 | 67.24 On 2025-10-03 | 64.18 On 2025-10-10 | -4.55 | 65.88 | 
| WTD | 67.92 On 2025-10-29 | 65.60 On 2025-10-27 | 1.36 | 2.08 | 67.92 On 2025-10-29 | 66.64 On 2025-10-30 | -1.88 | 66.90 | 
| MTD | 68.71 On 2025-10-01 | 64.18 On 2025-10-10 | -1.48 | -2.17 | 68.71 On 2025-10-01 | 64.18 On 2025-10-10 | -6.59 | 65.97 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| AZZ AZZ Inc. | 99.24 | -0.76 | -0.76 | 213,024 | 
| HIW Highwoods Properties Inc. | 28.64 | +0.23 | +0.81 | 1,071,954 | 
| NQGS NASDAQ Global Select Market Composite Index | 11,552.24 | -185.62 | -1.58 | |
| CNK Cinemark Holdings Inc. | 26.17 | -1.12 | -4.10 | 2,711,266 | 
| EWW iShares MSCI Mexico ETF | 66.73 | -0.70 | -1.04 | 2,147,127 |