GPC: Genuine Parts Company
| $ 128.40 | |
| -0.75 -0.58% | |
| Open: | 128.81 | 
| High: | 131.57 | 
| Low: | 128.25 | 
| Volume: | 713,089 | 
$ 129.15
-2.51 -1.91%
| Open: | 130.75 | 
| High: | 131.80 | 
| Low: | 128.63 | 
| Volume: | 985,587 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 128.81 | 131.57 | 128.25 | 128.40 | 713,083 | -0.75 | -0.58 | 
| 2025-10-29 | 130.75 | 131.80 | 128.63 | 129.15 | 985,587 | -2.51 | -1.91 | 
| 2025-10-28 | 130.81 | 132.97 | 130.42 | 131.66 | 921,628 | +0.24 | +0.18 | 
| 2025-10-27 | 130.98 | 131.43 | 129.79 | 131.42 | 1,172,446 | +0.49 | +0.37 | 
| 2025-10-24 | 133.92 | 133.99 | 130.85 | 130.93 | 1,293,530 | -2.33 | -1.75 | 
| 2025-10-23 | 133.00 | 133.68 | 129.94 | 133.26 | 1,614,912 | +0.40 | +0.30 | 
| 2025-10-22 | 134.51 | 134.73 | 132.68 | 132.86 | 1,347,276 | -1.65 | -1.23 | 
| 2025-10-21 | 133.00 | 136.87 | 130.62 | 134.51 | 2,767,074 | +2.70 | +2.05 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 133.99 On 2025-10-24 | 128.25 On 2025-10-30 | -4.86 | -3.65 | 133.99 On 2025-10-24 | 128.25 On 2025-10-30 | -4.29 | 130.31 | 
| 10D | 136.87 On 2025-10-21 | 128.25 On 2025-10-30 | -5.37 | -4.01 | 136.87 On 2025-10-21 | 128.25 On 2025-10-30 | -6.30 | 131.71 | 
| 20D | 140.61 On 2025-10-03 | 128.25 On 2025-10-30 | -11.99 | -8.54 | 140.61 On 2025-10-03 | 128.25 On 2025-10-30 | -8.79 | 132.98 | 
| WTD | 132.97 On 2025-10-28 | 128.25 On 2025-10-30 | -2.53 | -1.93 | 132.97 On 2025-10-28 | 128.25 On 2025-10-30 | -3.55 | 130.16 | 
| MTD | 140.76 On 2025-10-02 | 128.25 On 2025-10-30 | -10.20 | -7.36 | 140.76 On 2025-10-02 | 128.25 On 2025-10-30 | -8.89 | 133.55 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| TILT FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 245.31 | -2.17 | -0.88 | 5,065 | 
| AMT American Tower Corporation | 179.45 | +0.37 | +0.21 | 2,945,093 | 
| EXR Extra Space Storage Inc. | 134.80 | -6.96 | -4.91 | 3,030,224 | 
| NTAP NetApp Inc. | 115.57 | +1.45 | +1.27 | 1,296,061 | 
| GPC Genuine Parts Company | 128.40 | -0.75 | -0.58 | 713,089 |