LTBR: Lightbridge Corporation
| $ 27.72 | |
| +1.25 +4.72% | |
| Open: | 25.44 | 
| High: | 28.42 | 
| Low: | 24.80 | 
| Volume: | 1,847,140 | 
$ 26.47
+2.05 +8.39%
| Open: | 24.14 | 
| High: | 27.20 | 
| Low: | 23.54 | 
| Volume: | 1,479,989 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 25.44 | 28.42 | 24.80 | 27.72 | 1,847,124 | +1.25 | +4.72 | 
| 2025-10-29 | 24.14 | 27.20 | 23.54 | 26.47 | 1,479,989 | +2.05 | +8.39 | 
| 2025-10-28 | 24.28 | 26.20 | 23.69 | 24.42 | 1,330,367 | +0.63 | +2.65 | 
| 2025-10-27 | 26.00 | 26.09 | 23.35 | 23.79 | 1,253,268 | -1.54 | -6.08 | 
| 2025-10-24 | 24.23 | 26.11 | 23.88 | 25.33 | 2,232,118 | +2.23 | +9.65 | 
| 2025-10-23 | 22.38 | 23.69 | 21.80 | 23.10 | 1,777,179 | +1.83 | +8.60 | 
| 2025-10-22 | 22.46 | 23.00 | 20.34 | 21.27 | 2,224,390 | -2.00 | -8.59 | 
| 2025-10-21 | 25.64 | 25.75 | 22.64 | 23.27 | 2,112,818 | -2.81 | -10.77 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 28.42 On 2025-10-30 | 23.35 On 2025-10-27 | 4.62 | 20.00 | 26.11 On 2025-10-24 | 23.35 On 2025-10-27 | -10.57 | 25.55 | 
| 10D | 28.42 On 2025-10-30 | 20.34 On 2025-10-22 | 1.31 | 4.96 | 26.65 On 2025-10-20 | 20.34 On 2025-10-22 | -23.67 | 24.51 | 
| 20D | 31.34 On 2025-10-16 | 20.34 On 2025-10-22 | 6.79 | 32.44 | 31.34 On 2025-10-16 | 20.34 On 2025-10-22 | -35.09 | 24.37 | 
| WTD | 28.42 On 2025-10-30 | 23.35 On 2025-10-27 | 2.39 | 9.44 | 26.09 On 2025-10-27 | 26.09 On 2025-10-27 | 0.00 | 25.60 | 
| MTD | 31.34 On 2025-10-16 | 19.73 On 2025-10-01 | 6.51 | 30.69 | 31.34 On 2025-10-16 | 20.34 On 2025-10-22 | -35.09 | 24.04 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| VO Vanguard Mid-Cap Index ETF | 289.62 | -1.70 | -0.58 | 594,192 | 
| VGT Vanguard Information Technology ETF | 790.95 | -10.57 | -1.32 | 485,746 | 
| PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 23.32 | -0.02 | -0.09 | 1,066,974 | 
| VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 208.96 | -0.71 | -0.34 | 135,218 | 
| LTBR Lightbridge Corporation | 27.72 | +1.25 | +4.72 | 1,847,140 |