RMD: ResMed Inc.
| $ 252.26 | |
| -1.36 -0.54% | |
| Open: | 255.27 | 
| High: | 257.10 | 
| Low: | 251.05 | 
| Volume: | 1,755,832 | 
$ 253.62
-2.95 -1.15%
| Open: | 256.47 | 
| High: | 258.35 | 
| Low: | 252.90 | 
| Volume: | 1,150,310 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 255.27 | 257.10 | 251.05 | 252.26 | 1,755,140 | -1.36 | -0.54 | 
| 2025-10-29 | 256.47 | 258.35 | 252.90 | 253.62 | 1,150,310 | -2.95 | -1.15 | 
| 2025-10-28 | 259.68 | 264.00 | 256.57 | 256.57 | 1,171,487 | -2.64 | -1.02 | 
| 2025-10-27 | 259.70 | 260.92 | 258.05 | 259.21 | 1,227,587 | -0.28 | -0.11 | 
| 2025-10-24 | 266.83 | 266.97 | 259.41 | 259.49 | 1,110,236 | -5.77 | -2.18 | 
| 2025-10-23 | 266.49 | 267.19 | 263.84 | 265.26 | 715,999 | -1.22 | -0.46 | 
| 2025-10-22 | 269.68 | 270.56 | 265.90 | 266.48 | 891,220 | -1.74 | -0.65 | 
| 2025-10-21 | 268.02 | 270.81 | 266.31 | 268.22 | 791,560 | -3.19 | -1.18 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 266.97 On 2025-10-24 | 251.05 On 2025-10-30 | -13.00 | -4.90 | 266.97 On 2025-10-24 | 251.05 On 2025-10-30 | -5.96 | 256.23 | 
| 10D | 271.72 On 2025-10-20 | 251.05 On 2025-10-30 | -17.74 | -6.57 | 271.72 On 2025-10-20 | 251.05 On 2025-10-30 | -7.61 | 262.06 | 
| 20D | 284.87 On 2025-10-08 | 251.05 On 2025-10-30 | -24.38 | -8.81 | 284.87 On 2025-10-08 | 251.05 On 2025-10-30 | -11.87 | 268.94 | 
| WTD | 264.00 On 2025-10-28 | 251.05 On 2025-10-30 | -7.23 | -2.79 | 264.00 On 2025-10-28 | 251.05 On 2025-10-30 | -4.91 | 255.42 | 
| MTD | 284.87 On 2025-10-08 | 251.05 On 2025-10-30 | -21.47 | -7.84 | 284.87 On 2025-10-08 | 251.05 On 2025-10-30 | -11.87 | 269.38 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |