BKU: BankUnited Inc.
| $ 39.86 | |
| -0.45 -1.12% | |
| Open: | 40.06 | 
| High: | 41.40 | 
| Low: | 39.72 | 
| Volume: | 1,238,146 | 
$ 40.31
+0.53 +1.33%
| Open: | 39.37 | 
| High: | 40.64 | 
| Low: | 39.37 | 
| Volume: | 1,811,020 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 40.06 | 41.40 | 39.72 | 39.86 | 1,238,146 | -0.45 | -1.12 | 
| 2025-10-29 | 39.37 | 40.64 | 39.37 | 40.31 | 1,811,020 | +0.53 | +1.33 | 
| 2025-10-28 | 38.83 | 40.99 | 38.69 | 39.78 | 1,927,111 | +0.80 | +2.05 | 
| 2025-10-27 | 38.26 | 39.50 | 38.26 | 38.98 | 1,135,750 | +1.08 | +2.85 | 
| 2025-10-24 | 37.36 | 38.21 | 37.29 | 37.90 | 911,311 | +1.01 | +2.74 | 
| 2025-10-23 | 37.16 | 37.53 | 36.71 | 36.89 | 924,043 | -0.57 | -1.52 | 
| 2025-10-22 | 36.47 | 38.17 | 36.05 | 37.46 | 1,552,179 | +0.62 | +1.68 | 
| 2025-10-21 | 36.73 | 37.24 | 36.50 | 36.84 | 775,912 | -0.08 | -0.22 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 41.40 On 2025-10-30 | 37.29 On 2025-10-24 | 2.97 | 8.05 | 40.99 On 2025-10-28 | 39.37 On 2025-10-29 | -3.95 | 39.37 | 
| 10D | 41.40 On 2025-10-30 | 35.42 On 2025-10-17 | 4.50 | 12.73 | 40.99 On 2025-10-28 | 39.37 On 2025-10-29 | -3.95 | 38.12 | 
| 20D | 41.40 On 2025-10-30 | 35.10 On 2025-10-16 | 1.80 | 4.73 | 40.50 On 2025-10-09 | 35.10 On 2025-10-16 | -13.33 | 38.43 | 
| WTD | 41.40 On 2025-10-30 | 38.26 On 2025-10-27 | 1.96 | 5.17 | 40.99 On 2025-10-28 | 39.37 On 2025-10-29 | -3.95 | 39.73 | 
| MTD | 41.40 On 2025-10-30 | 35.10 On 2025-10-16 | 1.70 | 4.45 | 40.50 On 2025-10-09 | 35.10 On 2025-10-16 | -13.33 | 38.39 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |