LKQ: LKQ Corporation
| $ 31.16 | |
| +1.12 +3.73% | |
| Open: | 31.55 | 
| High: | 32.53 | 
| Low: | 30.44 | 
| Volume: | 5,710,282 | 
$ 30.04
-0.92 -2.97%
| Open: | 30.77 | 
| High: | 30.88 | 
| Low: | 30.02 | 
| Volume: | 4,169,967 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 31.55 | 32.53 | 30.44 | 31.16 | 5,710,282 | +1.12 | +3.73 | 
| 2025-10-29 | 30.77 | 30.88 | 30.02 | 30.04 | 4,169,967 | -0.92 | -2.97 | 
| 2025-10-28 | 31.33 | 31.38 | 30.89 | 30.96 | 3,752,552 | -0.52 | -1.65 | 
| 2025-10-27 | 30.87 | 31.50 | 30.83 | 31.48 | 3,110,342 | +0.69 | +2.24 | 
| 2025-10-24 | 30.75 | 30.91 | 30.60 | 30.79 | 2,433,106 | +0.17 | +0.56 | 
| 2025-10-23 | 30.38 | 30.66 | 30.03 | 30.62 | 2,198,218 | +0.27 | +0.89 | 
| 2025-10-22 | 30.54 | 30.89 | 30.33 | 30.35 | 2,044,147 | -0.23 | -0.75 | 
| 2025-10-21 | 30.12 | 30.81 | 30.00 | 30.58 | 1,963,920 | +0.47 | +1.56 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 32.53 On 2025-10-30 | 30.02 On 2025-10-29 | 0.54 | 1.76 | 31.50 On 2025-10-27 | 30.02 On 2025-10-29 | -4.70 | 30.89 | 
| 10D | 32.53 On 2025-10-30 | 29.71 On 2025-10-20 | 1.34 | 4.49 | 31.50 On 2025-10-27 | 30.02 On 2025-10-29 | -4.70 | 30.61 | 
| 20D | 32.53 On 2025-10-30 | 28.42 On 2025-10-13 | -0.15 | -0.48 | 31.74 On 2025-10-03 | 28.42 On 2025-10-13 | -10.46 | 30.22 | 
| WTD | 32.53 On 2025-10-30 | 30.02 On 2025-10-29 | 0.37 | 1.20 | 31.50 On 2025-10-27 | 30.02 On 2025-10-29 | -4.70 | 30.91 | 
| MTD | 32.53 On 2025-10-30 | 28.42 On 2025-10-13 | 0.62 | 2.03 | 31.74 On 2025-10-03 | 28.42 On 2025-10-13 | -10.46 | 30.31 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |