CUBE: CubeSmart
| $ 39.06 | |
| -1.02 -2.54% | |
| Open: | 39.81 | 
| High: | 40.34 | 
| Low: | 38.82 | 
| Volume: | 2,684,455 | 
$ 40.08
-1.25 -3.02%
| Open: | 41.04 | 
| High: | 41.40 | 
| Low: | 39.90 | 
| Volume: | 1,643,209 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 39.81 | 40.34 | 38.82 | 39.06 | 2,684,455 | -1.02 | -2.54 | 
| 2025-10-29 | 41.04 | 41.40 | 39.90 | 40.08 | 1,643,209 | -1.25 | -3.02 | 
| 2025-10-28 | 41.57 | 41.62 | 40.83 | 41.33 | 1,477,299 | -0.35 | -0.84 | 
| 2025-10-27 | 41.96 | 42.12 | 41.59 | 41.68 | 1,944,195 | -0.38 | -0.90 | 
| 2025-10-24 | 42.16 | 42.49 | 41.98 | 42.06 | 1,709,632 | +0.16 | +0.38 | 
| 2025-10-23 | 42.32 | 42.53 | 41.59 | 41.90 | 1,785,590 | -0.44 | -1.04 | 
| 2025-10-22 | 42.13 | 42.55 | 41.98 | 42.34 | 2,422,047 | +0.21 | +0.50 | 
| 2025-10-21 | 42.29 | 42.64 | 42.09 | 42.13 | 1,279,344 | -0.14 | -0.33 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 42.49 On 2025-10-24 | 38.82 On 2025-10-30 | -2.84 | -6.78 | 42.49 On 2025-10-24 | 38.82 On 2025-10-30 | -8.64 | 40.84 | 
| 10D | 42.64 On 2025-10-21 | 38.82 On 2025-10-30 | -2.80 | -6.69 | 42.64 On 2025-10-21 | 38.82 On 2025-10-30 | -8.96 | 41.50 | 
| 20D | 42.64 On 2025-10-21 | 38.82 On 2025-10-30 | -1.18 | -2.93 | 42.64 On 2025-10-21 | 38.82 On 2025-10-30 | -8.96 | 40.94 | 
| WTD | 42.12 On 2025-10-27 | 38.82 On 2025-10-30 | -3.00 | -7.13 | 42.12 On 2025-10-27 | 38.82 On 2025-10-30 | -7.82 | 40.54 | 
| MTD | 42.64 On 2025-10-21 | 38.82 On 2025-10-30 | -1.60 | -3.94 | 42.64 On 2025-10-21 | 38.82 On 2025-10-30 | -8.96 | 40.89 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |