ABM: ABM Industries Inc.
| $ 42.84 | |
| -0.23 -0.53% | |
| Open: | 43.00 | 
| High: | 43.32 | 
| Low: | 42.45 | 
| Volume: | 451,292 | 
$ 43.07
-2.25 -4.96%
| Open: | 45.09 | 
| High: | 45.34 | 
| Low: | 42.80 | 
| Volume: | 454,944 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 43.00 | 43.32 | 42.45 | 42.84 | 451,292 | -0.23 | -0.53 | 
| 2025-10-29 | 45.09 | 45.34 | 42.80 | 43.07 | 454,944 | -2.25 | -4.96 | 
| 2025-10-28 | 45.23 | 45.57 | 44.91 | 45.32 | 427,207 | -0.12 | -0.26 | 
| 2025-10-27 | 45.95 | 46.07 | 45.38 | 45.44 | 411,276 | -0.25 | -0.55 | 
| 2025-10-24 | 45.89 | 46.06 | 45.56 | 45.69 | 490,452 | +0.20 | +0.44 | 
| 2025-10-23 | 45.41 | 45.80 | 45.06 | 45.49 | 531,759 | +0.18 | +0.40 | 
| 2025-10-22 | 45.50 | 45.69 | 45.07 | 45.31 | 564,545 | -0.20 | -0.44 | 
| 2025-10-21 | 45.53 | 45.92 | 45.47 | 45.51 | 399,215 | -0.03 | -0.07 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 46.07 On 2025-10-27 | 42.45 On 2025-10-30 | -2.65 | -5.83 | 46.07 On 2025-10-27 | 42.45 On 2025-10-30 | -7.86 | 44.47 | 
| 10D | 46.07 On 2025-10-27 | 42.45 On 2025-10-30 | -1.85 | -4.14 | 46.07 On 2025-10-27 | 42.45 On 2025-10-30 | -7.86 | 44.93 | 
| 20D | 47.16 On 2025-10-03 | 42.45 On 2025-10-30 | -3.60 | -7.75 | 47.16 On 2025-10-03 | 42.45 On 2025-10-30 | -9.99 | 45.16 | 
| WTD | 46.07 On 2025-10-27 | 42.45 On 2025-10-30 | -2.85 | -6.24 | 46.07 On 2025-10-27 | 42.45 On 2025-10-30 | -7.86 | 44.17 | 
| MTD | 47.16 On 2025-10-03 | 42.45 On 2025-10-30 | -3.28 | -7.11 | 47.16 On 2025-10-03 | 42.45 On 2025-10-30 | -9.99 | 45.29 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |