DXCM: DexCom Inc
| $ 68.20 | |
| +0.02 +0.03% | |
| Open: | 68.36 | 
| High: | 69.17 | 
| Low: | 68.00 | 
| Volume: | 6,339,330 | 
$ 68.18
-1.05 -1.52%
| Open: | 68.92 | 
| High: | 69.10 | 
| Low: | 67.80 | 
| Volume: | 4,432,016 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 68.36 | 69.17 | 68.00 | 68.20 | 6,323,915 | +0.02 | +0.03 | 
| 2025-10-29 | 68.92 | 69.10 | 67.80 | 68.18 | 4,432,016 | -1.05 | -1.52 | 
| 2025-10-28 | 70.67 | 70.67 | 66.42 | 69.23 | 8,685,679 | -1.40 | -1.98 | 
| 2025-10-27 | 70.87 | 71.12 | 69.82 | 70.63 | 2,751,528 | +0.30 | +0.43 | 
| 2025-10-24 | 71.15 | 72.08 | 70.31 | 70.33 | 3,161,737 | -0.73 | -1.03 | 
| 2025-10-23 | 70.70 | 71.50 | 70.11 | 71.06 | 2,856,167 | +0.36 | +0.51 | 
| 2025-10-22 | 70.44 | 71.99 | 69.75 | 70.70 | 4,079,136 | +0.95 | +1.36 | 
| 2025-10-21 | 68.68 | 69.83 | 67.99 | 69.75 | 4,473,250 | +1.32 | +1.93 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 72.08 On 2025-10-24 | 66.42 On 2025-10-28 | -2.86 | -4.02 | 72.08 On 2025-10-24 | 66.42 On 2025-10-28 | -7.85 | 69.31 | 
| 10D | 72.08 On 2025-10-24 | 65.41 On 2025-10-17 | 1.87 | 2.82 | 72.08 On 2025-10-24 | 66.42 On 2025-10-28 | -7.85 | 69.31 | 
| 20D | 72.08 On 2025-10-24 | 63.20 On 2025-10-14 | 1.76 | 2.65 | 69.00 On 2025-10-09 | 63.20 On 2025-10-14 | -8.41 | 67.83 | 
| WTD | 71.12 On 2025-10-27 | 66.42 On 2025-10-28 | -2.13 | -3.03 | 71.12 On 2025-10-27 | 66.42 On 2025-10-28 | -6.60 | 69.06 | 
| MTD | 72.08 On 2025-10-24 | 63.20 On 2025-10-14 | 0.91 | 1.35 | 69.00 On 2025-10-09 | 63.20 On 2025-10-14 | -8.41 | 67.69 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| ALLY Ally Financial Inc. | 39.20 | -0.77 | -1.93 | 2,950,966 | 
| ESE ESCO Technologies Inc. | 218.44 | -2.87 | -1.30 | 127,011 | 
| SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 33.90 | -0.06 | -0.18 | 5,426,036 | 
| VIRT Virtu Financial Inc. | 34.62 | +0.23 | +0.67 | 1,225,497 | 
| DXCM DexCom Inc | 68.20 | +0.02 | +0.03 | 6,339,330 |