SPGI: S&P Global Inc.
| $ 491.57 | |
| +18.52 +3.92% | |
| Open: | 487.77 | 
| High: | 500.25 | 
| Low: | 486.30 | 
| Volume: | 2,629,234 | 
$ 473.05
-20.63 -4.18%
| Open: | 489.36 | 
| High: | 490.00 | 
| Low: | 470.97 | 
| Volume: | 2,538,745 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 487.77 | 500.25 | 486.30 | 491.57 | 2,629,211 | +18.52 | +3.92 | 
| 2025-10-29 | 489.36 | 490.00 | 470.97 | 473.05 | 2,538,745 | -20.63 | -4.18 | 
| 2025-10-28 | 495.34 | 498.22 | 492.63 | 493.68 | 1,328,157 | -2.96 | -0.60 | 
| 2025-10-27 | 492.04 | 497.60 | 491.40 | 496.64 | 1,837,991 | +7.19 | +1.47 | 
| 2025-10-24 | 486.97 | 492.23 | 484.58 | 489.45 | 1,305,383 | +6.75 | +1.40 | 
| 2025-10-23 | 482.15 | 483.27 | 478.88 | 482.70 | 1,180,298 | +2.96 | +0.62 | 
| 2025-10-22 | 482.06 | 485.86 | 478.30 | 479.74 | 1,607,368 | -4.05 | -0.84 | 
| 2025-10-21 | 478.42 | 485.70 | 477.54 | 483.79 | 1,033,061 | +6.20 | +1.30 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 500.25 On 2025-10-30 | 470.97 On 2025-10-29 | 8.87 | 1.84 | 498.22 On 2025-10-28 | 470.97 On 2025-10-29 | -5.47 | 488.88 | 
| 10D | 500.25 On 2025-10-30 | 470.26 On 2025-10-17 | 19.52 | 4.14 | 498.22 On 2025-10-28 | 470.97 On 2025-10-29 | -5.47 | 484.14 | 
| 20D | 500.25 On 2025-10-30 | 470.00 On 2025-10-16 | 14.94 | 3.13 | 498.22 On 2025-10-28 | 470.97 On 2025-10-29 | -5.47 | 482.89 | 
| WTD | 500.25 On 2025-10-30 | 470.97 On 2025-10-29 | 2.12 | 0.43 | 498.22 On 2025-10-28 | 470.97 On 2025-10-29 | -5.47 | 488.74 | 
| MTD | 500.25 On 2025-10-30 | 470.00 On 2025-10-16 | 4.86 | 1.00 | 498.22 On 2025-10-28 | 470.97 On 2025-10-29 | -5.47 | 482.55 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |