NEU: NewMarket Corporation
| $ 747.90 | |
| +5.04 +0.68% | |
| Open: | 747.04 | 
| High: | 750.06 | 
| Low: | 741.56 | 
| Volume: | 56,221 | 
$ 742.86
-15.84 -2.09%
| Open: | 754.31 | 
| High: | 756.04 | 
| Low: | 735.37 | 
| Volume: | 60,981 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 747.04 | 750.06 | 741.56 | 747.90 | 56,221 | +5.04 | +0.68 | 
| 2025-10-29 | 754.31 | 756.04 | 735.37 | 742.86 | 60,981 | -15.84 | -2.09 | 
| 2025-10-28 | 754.00 | 759.66 | 747.34 | 758.70 | 58,744 | +3.13 | +0.41 | 
| 2025-10-27 | 753.99 | 761.16 | 751.09 | 755.57 | 62,166 | +3.63 | +0.48 | 
| 2025-10-24 | 757.78 | 758.01 | 749.69 | 751.94 | 26,832 | -5.44 | -0.72 | 
| 2025-10-23 | 756.88 | 768.14 | 750.78 | 757.38 | 77,000 | +6.86 | +0.91 | 
| 2025-10-22 | 762.30 | 763.28 | 745.35 | 750.52 | 58,275 | -8.31 | -1.10 | 
| 2025-10-21 | 749.82 | 766.06 | 747.76 | 758.83 | 54,098 | +9.01 | +1.20 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 761.16 On 2025-10-27 | 735.37 On 2025-10-29 | -9.48 | -1.25 | 761.16 On 2025-10-27 | 735.37 On 2025-10-29 | -3.39 | 751.39 | 
| 10D | 790.00 On 2025-10-17 | 735.37 On 2025-10-29 | -34.27 | -4.38 | 790.00 On 2025-10-17 | 735.37 On 2025-10-29 | -6.92 | 754.65 | 
| 20D | 875.97 On 2025-10-08 | 735.37 On 2025-10-29 | -88.21 | -10.55 | 875.97 On 2025-10-08 | 735.37 On 2025-10-29 | -16.05 | 784.55 | 
| WTD | 761.16 On 2025-10-27 | 735.37 On 2025-10-29 | -4.04 | -0.54 | 761.16 On 2025-10-27 | 735.37 On 2025-10-29 | -3.39 | 751.26 | 
| MTD | 875.97 On 2025-10-08 | 735.37 On 2025-10-29 | -80.31 | -9.70 | 875.97 On 2025-10-08 | 735.37 On 2025-10-29 | -16.05 | 789.39 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| RWM ProShares Short Russell2000 | 16.62 | +0.14 | +0.85 | 10,691,756 | 
| OESX Orion Energy Systems Inc. | 9.49 | -0.15 | -1.56 | 27,967 | 
| FANG Diamondback Energy Inc. | 142.15 | -1.48 | -1.03 | 1,358,035 | 
| GWW W.W. Grainger Inc. | 956.24 | -2.73 | -0.28 | 509,909 | 
| NEU NewMarket Corporation | 747.90 | +5.04 | +0.68 | 56,221 |