GWW: W.W. Grainger Inc.
| $ 956.24 | |
| -2.73 -0.28% | |
| Open: | 955.93 | 
| High: | 976.90 | 
| Low: | 953.22 | 
| Volume: | 509,909 | 
$ 958.97
-4.51 -0.47%
| Open: | 960.75 | 
| High: | 966.84 | 
| Low: | 953.77 | 
| Volume: | 280,609 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 955.93 | 976.90 | 953.22 | 956.24 | 509,909 | -2.73 | -0.28 | 
| 2025-10-29 | 960.75 | 966.84 | 953.77 | 958.97 | 280,609 | -4.51 | -0.47 | 
| 2025-10-28 | 974.93 | 981.41 | 962.41 | 963.48 | 314,686 | -14.83 | -1.52 | 
| 2025-10-27 | 971.24 | 979.58 | 966.27 | 978.31 | 207,960 | +9.90 | +1.02 | 
| 2025-10-24 | 968.26 | 978.21 | 964.54 | 968.41 | 303,245 | +4.34 | +0.45 | 
| 2025-10-23 | 973.66 | 985.56 | 954.84 | 964.07 | 311,974 | -3.93 | -0.41 | 
| 2025-10-22 | 973.90 | 978.48 | 965.94 | 968.00 | 194,845 | -3.54 | -0.36 | 
| 2025-10-21 | 974.92 | 980.66 | 970.03 | 971.54 | 189,479 | +0.62 | +0.06 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 981.41 On 2025-10-28 | 953.22 On 2025-10-30 | -7.83 | -0.81 | 981.41 On 2025-10-28 | 953.22 On 2025-10-30 | -2.87 | 965.08 | 
| 10D | 985.56 On 2025-10-23 | 946.10 On 2025-10-17 | 1.68 | 0.18 | 985.56 On 2025-10-23 | 953.22 On 2025-10-30 | -3.28 | 965.49 | 
| 20D | 985.56 On 2025-10-23 | 919.16 On 2025-10-13 | 2.49 | 0.26 | 980.31 On 2025-10-10 | 919.16 On 2025-10-13 | -6.24 | 961.02 | 
| WTD | 981.41 On 2025-10-28 | 953.22 On 2025-10-30 | -12.17 | -1.26 | 981.41 On 2025-10-28 | 953.22 On 2025-10-30 | -2.87 | 964.25 | 
| MTD | 985.56 On 2025-10-23 | 919.16 On 2025-10-13 | 3.28 | 0.34 | 980.31 On 2025-10-10 | 919.16 On 2025-10-13 | -6.24 | 959.91 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| SRLN SPDR Blackstone/ GSO Senior Loan ETF | 41.49 | -0.03 | -0.07 | 1,900,988 | 
| RWM ProShares Short Russell2000 | 16.62 | +0.14 | +0.85 | 10,691,756 | 
| OESX Orion Energy Systems Inc. | 9.49 | -0.15 | -1.56 | 27,967 | 
| FANG Diamondback Energy Inc. | 142.15 | -1.48 | -1.03 | 1,358,035 | 
| GWW W.W. Grainger Inc. | 956.24 | -2.73 | -0.28 | 509,909 |