AAXJ: iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF
| $ 94.92 | |
| -1.28 -1.33% | |
| Open: | 95.08 | 
| High: | 95.36 | 
| Low: | 94.77 | 
| Volume: | 530,657 | 
$ 96.20
+0.57 +0.60%
| Open: | 96.51 | 
| High: | 96.62 | 
| Low: | 95.67 | 
| Volume: | 566,520 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 95.08 | 95.36 | 94.77 | 94.92 | 530,657 | -1.28 | -1.33 | 
| 2025-10-29 | 96.51 | 96.62 | 95.67 | 96.20 | 566,520 | +0.57 | +0.60 | 
| 2025-10-28 | 95.10 | 95.68 | 94.95 | 95.63 | 978,850 | -0.10 | -0.10 | 
| 2025-10-27 | 95.74 | 95.78 | 95.39 | 95.73 | 340,857 | +1.27 | +1.34 | 
| 2025-10-24 | 94.63 | 94.63 | 94.34 | 94.46 | 180,911 | +0.66 | +0.70 | 
| 2025-10-23 | 93.24 | 93.95 | 93.21 | 93.80 | 268,141 | +0.81 | +0.87 | 
| 2025-10-22 | 93.29 | 93.82 | 92.57 | 92.99 | 296,549 | -0.32 | -0.34 | 
| 2025-10-21 | 93.76 | 93.80 | 93.30 | 93.31 | 298,590 | -0.87 | -0.92 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 96.62 On 2025-10-29 | 94.34 On 2025-10-24 | 1.12 | 1.19 | 96.62 On 2025-10-29 | 94.77 On 2025-10-30 | -1.91 | 95.39 | 
| 10D | 96.62 On 2025-10-29 | 92.22 On 2025-10-17 | 2.07 | 2.23 | 96.62 On 2025-10-29 | 94.77 On 2025-10-30 | -1.91 | 94.41 | 
| 20D | 96.62 On 2025-10-29 | 88.82 On 2025-10-10 | 2.04 | 2.20 | 94.15 On 2025-10-07 | 88.82 On 2025-10-10 | -5.66 | 93.32 | 
| WTD | 96.62 On 2025-10-29 | 94.77 On 2025-10-30 | 0.46 | 0.49 | 96.62 On 2025-10-29 | 94.77 On 2025-10-30 | -1.91 | 95.62 | 
| MTD | 96.62 On 2025-10-29 | 88.82 On 2025-10-10 | 3.70 | 4.06 | 94.15 On 2025-10-07 | 88.82 On 2025-10-10 | -5.66 | 93.25 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| VNQ Vanguard Real Estate Index Fund | 88.95 | +0.42 | +0.47 | 5,178,478 | 
| XCI NYSE Arca Computer Technology Index | 16,062.30 | -353.18 | -2.15 | |
| NBIX Neurocrine Biosciences Inc. | 138.04 | +0.02 | +0.01 | 897,905 | 
| BG Bunge Limited | 95.14 | -0.96 | -1.00 | 1,163,341 | 
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Jpn ETF | 94.92 | -1.28 | -1.33 | 530,657 |