DUST: Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares
| $ 11.24 | |
| -0.59 -4.99% | |
| Open: | 11.87 | 
| High: | 12.04 | 
| Low: | 11.18 | 
| Volume: | 12,869,386 | 
$ 11.83
-0.02 -0.17%
| Open: | 11.21 | 
| High: | 11.96 | 
| Low: | 11.20 | 
| Volume: | 22,394,101 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 11.87 | 12.04 | 11.18 | 11.24 | 12,869,229 | -0.59 | -4.99 | 
| 2025-10-29 | 11.21 | 11.96 | 11.20 | 11.83 | 22,394,101 | -0.02 | -0.17 | 
| 2025-10-28 | 12.71 | 12.76 | 11.78 | 11.85 | 28,461,424 | -0.41 | -3.34 | 
| 2025-10-27 | 12.13 | 12.79 | 11.79 | 12.26 | 26,538,545 | +0.95 | +8.40 | 
| 2025-10-24 | 11.43 | 11.54 | 10.97 | 11.31 | 32,988,551 | +0.28 | +2.54 | 
| 2025-10-23 | 10.83 | 11.10 | 10.75 | 11.03 | 18,184,089 | -0.30 | -2.65 | 
| 2025-10-22 | 12.08 | 12.11 | 11.17 | 11.33 | 27,058,238 | -0.01 | -0.09 | 
| 2025-10-21 | 10.87 | 11.49 | 10.80 | 11.34 | 38,687,751 | +1.82 | +19.12 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 12.79 On 2025-10-27 | 10.97 On 2025-10-24 | 0.21 | 1.90 | 12.79 On 2025-10-27 | 11.18 On 2025-10-30 | -12.59 | 11.70 | 
| 10D | 12.79 On 2025-10-27 | 9.17 On 2025-10-17 | 2.50 | 28.60 | 12.79 On 2025-10-27 | 11.18 On 2025-10-30 | -12.59 | 11.17 | 
| 20D | 12.79 On 2025-10-27 | 8.61 On 2025-10-16 | 0.50 | 4.66 | 11.33 On 2025-10-09 | 8.61 On 2025-10-16 | -24.01 | 10.71 | 
| WTD | 12.79 On 2025-10-27 | 11.18 On 2025-10-30 | -0.07 | -0.62 | 12.79 On 2025-10-27 | 11.18 On 2025-10-30 | -12.59 | 11.80 | 
| MTD | 12.79 On 2025-10-27 | 8.61 On 2025-10-16 | 0.31 | 2.84 | 11.57 On 2025-10-02 | 8.61 On 2025-10-16 | -25.58 | 10.72 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 80.66 | -0.38 | -0.47 | 7,224,175 | 
| DKNG DraftKings Inc. | 30.14 | -0.51 | -1.66 | 13,711,724 | 
| BTI British American Tobacco p.l.c. | 51.28 | -0.44 | -0.85 | 4,473,824 | 
| XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 104.53 | -0.73 | -0.69 | 4,760,489 | 
| DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | 11.24 | -0.59 | -4.99 | 12,869,386 |