FANG: Diamondback Energy Inc.
| $ 142.15 | |
| -1.48 -1.03% | |
| Open: | 143.63 | 
| High: | 144.61 | 
| Low: | 141.91 | 
| Volume: | 1,358,035 | 
$ 143.63
+2.49 +1.76%
| Open: | 140.69 | 
| High: | 145.36 | 
| Low: | 140.69 | 
| Volume: | 1,363,933 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 143.63 | 144.61 | 141.91 | 142.15 | 1,352,228 | -1.48 | -1.03 | 
| 2025-10-29 | 140.69 | 145.36 | 140.69 | 143.63 | 1,363,933 | +2.49 | +1.76 | 
| 2025-10-28 | 143.64 | 143.95 | 140.41 | 141.14 | 1,139,872 | -3.26 | -2.26 | 
| 2025-10-27 | 146.50 | 147.66 | 143.90 | 144.40 | 1,366,706 | -1.46 | -1.00 | 
| 2025-10-24 | 147.76 | 148.37 | 145.20 | 145.86 | 1,434,377 | -1.31 | -0.89 | 
| 2025-10-23 | 147.62 | 149.38 | 146.50 | 147.17 | 2,477,314 | +4.89 | +3.44 | 
| 2025-10-22 | 143.10 | 144.90 | 140.83 | 142.28 | 2,319,686 | +0.75 | +0.53 | 
| 2025-10-21 | 141.38 | 142.14 | 139.50 | 141.53 | 1,409,902 | +0.34 | +0.24 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 148.37 On 2025-10-24 | 140.41 On 2025-10-28 | -5.02 | -3.41 | 148.37 On 2025-10-24 | 140.41 On 2025-10-28 | -5.36 | 143.44 | 
| 10D | 149.38 On 2025-10-23 | 137.58 On 2025-10-17 | 2.71 | 1.94 | 149.38 On 2025-10-23 | 140.41 On 2025-10-28 | -6.00 | 142.84 | 
| 20D | 152.49 On 2025-10-06 | 137.25 On 2025-10-16 | -1.04 | -0.73 | 152.49 On 2025-10-06 | 137.25 On 2025-10-16 | -9.99 | 143.62 | 
| WTD | 147.66 On 2025-10-27 | 140.41 On 2025-10-28 | -3.71 | -2.54 | 147.66 On 2025-10-27 | 140.41 On 2025-10-28 | -4.91 | 142.83 | 
| MTD | 152.49 On 2025-10-06 | 137.25 On 2025-10-16 | -0.95 | -0.66 | 152.49 On 2025-10-06 | 137.25 On 2025-10-16 | -9.99 | 143.59 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| ASTE Astec Industries Inc. | 46.77 | -0.95 | -1.99 | 135,121 | 
| SRLN SPDR Blackstone/ GSO Senior Loan ETF | 41.49 | -0.03 | -0.07 | 1,900,988 | 
| RWM ProShares Short Russell2000 | 16.62 | +0.14 | +0.85 | 10,691,756 | 
| OESX Orion Energy Systems Inc. | 9.49 | -0.15 | -1.56 | 27,967 | 
| FANG Diamondback Energy Inc. | 142.15 | -1.48 | -1.03 | 1,358,035 |