ITRI: Itron Inc.
| $ 108.99 | |
| -29.19 -21.12% | |
| Open: | 136.20 | 
| High: | 142.00 | 
| Low: | 107.29 | 
| Volume: | 5,898,935 | 
$ 138.18
+4.23 +3.16%
| Open: | 134.62 | 
| High: | 139.07 | 
| Low: | 133.93 | 
| Volume: | 1,204,864 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 136.20 | 142.00 | 107.29 | 108.99 | 5,882,434 | -29.19 | -21.12 | 
| 2025-10-29 | 134.62 | 139.07 | 133.93 | 138.18 | 1,204,864 | +4.23 | +3.16 | 
| 2025-10-28 | 135.50 | 136.27 | 133.36 | 133.95 | 859,555 | -2.16 | -1.59 | 
| 2025-10-27 | 136.86 | 137.46 | 134.54 | 136.11 | 543,988 | +0.17 | +0.13 | 
| 2025-10-24 | 136.20 | 137.91 | 135.03 | 135.94 | 508,611 | +1.93 | +1.44 | 
| 2025-10-23 | 133.02 | 135.56 | 133.02 | 134.01 | 1,522,077 | +1.57 | +1.19 | 
| 2025-10-22 | 133.68 | 133.97 | 131.38 | 132.44 | 520,499 | -1.22 | -0.91 | 
| 2025-10-21 | 134.27 | 134.80 | 132.15 | 133.66 | 491,179 | -0.37 | -0.28 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 142.00 On 2025-10-30 | 107.29 On 2025-10-30 | -25.02 | -18.67 | 137.91 On 2025-10-24 | 133.36 On 2025-10-28 | -3.30 | 130.63 | 
| 10D | 142.00 On 2025-10-30 | 107.29 On 2025-10-30 | -25.26 | -18.82 | 137.91 On 2025-10-24 | 133.36 On 2025-10-28 | -3.30 | 131.86 | 
| 20D | 142.00 On 2025-10-30 | 107.29 On 2025-10-30 | -14.60 | -11.81 | 129.99 On 2025-10-07 | 122.13 On 2025-10-10 | -6.05 | 129.97 | 
| WTD | 142.00 On 2025-10-30 | 107.29 On 2025-10-30 | -26.95 | -19.82 | 137.46 On 2025-10-27 | 133.36 On 2025-10-28 | -2.99 | 129.31 | 
| MTD | 142.00 On 2025-10-30 | 107.29 On 2025-10-30 | -15.57 | -12.50 | 129.99 On 2025-10-07 | 122.13 On 2025-10-10 | -6.05 | 129.34 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |