FUL: H.B. Fuller Company
| $ 57.45 | |
| -0.60 -1.03% | |
| Open: | 57.68 | 
| High: | 58.60 | 
| Low: | 57.10 | 
| Volume: | 702,975 | 
$ 58.05
-1.88 -3.14%
| Open: | 59.20 | 
| High: | 59.96 | 
| Low: | 57.59 | 
| Volume: | 488,994 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 57.68 | 58.60 | 57.10 | 57.45 | 702,975 | -0.60 | -1.03 | 
| 2025-10-29 | 59.20 | 59.96 | 57.59 | 58.05 | 488,994 | -1.88 | -3.14 | 
| 2025-10-28 | 59.71 | 60.33 | 59.38 | 59.93 | 364,436 | -0.16 | -0.27 | 
| 2025-10-27 | 61.46 | 62.12 | 59.91 | 60.09 | 336,957 | -1.40 | -2.28 | 
| 2025-10-24 | 60.85 | 61.57 | 60.48 | 61.49 | 363,113 | +0.95 | +1.57 | 
| 2025-10-23 | 60.49 | 61.20 | 59.94 | 60.54 | 384,440 | +0.92 | +1.54 | 
| 2025-10-22 | 61.40 | 61.99 | 59.50 | 59.62 | 573,288 | -0.67 | -1.11 | 
| 2025-10-21 | 58.96 | 60.67 | 58.78 | 60.29 | 443,403 | +1.20 | +2.03 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 62.12 On 2025-10-27 | 57.10 On 2025-10-30 | -3.09 | -5.10 | 62.12 On 2025-10-27 | 57.10 On 2025-10-30 | -8.08 | 59.40 | 
| 10D | 62.12 On 2025-10-27 | 57.10 On 2025-10-30 | -1.23 | -2.10 | 62.12 On 2025-10-27 | 57.10 On 2025-10-30 | -8.08 | 59.54 | 
| 20D | 62.12 On 2025-10-27 | 57.02 On 2025-10-10 | -1.67 | -2.82 | 62.12 On 2025-10-27 | 57.10 On 2025-10-30 | -8.08 | 59.14 | 
| WTD | 62.12 On 2025-10-27 | 57.10 On 2025-10-30 | -4.04 | -6.57 | 62.12 On 2025-10-27 | 57.10 On 2025-10-30 | -8.08 | 58.88 | 
| MTD | 62.12 On 2025-10-27 | 57.02 On 2025-10-10 | -1.83 | -3.09 | 62.12 On 2025-10-27 | 57.10 On 2025-10-30 | -8.08 | 59.11 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| ESE ESCO Technologies Inc. | 218.44 | -2.87 | -1.30 | 127,011 | 
| SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 33.90 | -0.06 | -0.18 | 5,426,036 | 
| VIRT Virtu Financial Inc. | 34.62 | +0.23 | +0.67 | 1,225,497 | 
| DXCM DexCom Inc | 68.20 | +0.02 | +0.03 | 6,339,330 | 
| FUL H.B. Fuller Company | 57.45 | -0.60 | -1.03 | 702,975 |