TOL: Toll Brothers Inc.
| $ 133.58 | |
| -1.02 -0.76% | |
| Open: | 134.40 | 
| High: | 136.83 | 
| Low: | 132.65 | 
| Volume: | 1,234,137 | 
$ 134.60
-4.15 -2.99%
| Open: | 137.00 | 
| High: | 140.33 | 
| Low: | 132.51 | 
| Volume: | 2,242,693 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 134.40 | 136.83 | 132.65 | 133.58 | 1,234,137 | -1.02 | -0.76 | 
| 2025-10-29 | 137.00 | 140.33 | 132.51 | 134.60 | 2,242,693 | -4.15 | -2.99 | 
| 2025-10-28 | 134.51 | 139.97 | 133.51 | 138.75 | 1,291,983 | +0.07 | +0.05 | 
| 2025-10-27 | 137.92 | 140.82 | 137.62 | 138.68 | 989,885 | +0.76 | +0.55 | 
| 2025-10-24 | 138.71 | 139.56 | 137.41 | 137.92 | 1,050,823 | +1.22 | +0.89 | 
| 2025-10-23 | 136.63 | 137.79 | 134.51 | 136.70 | 615,429 | +0.51 | +0.37 | 
| 2025-10-22 | 137.00 | 139.23 | 135.92 | 136.19 | 940,694 | -1.73 | -1.25 | 
| 2025-10-21 | 133.46 | 139.73 | 132.41 | 137.92 | 1,268,833 | +2.20 | +1.62 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 140.82 On 2025-10-27 | 132.51 On 2025-10-29 | -3.12 | -2.28 | 140.82 On 2025-10-27 | 132.51 On 2025-10-29 | -5.90 | 136.71 | 
| 10D | 140.82 On 2025-10-27 | 132.41 On 2025-10-21 | -0.77 | -0.57 | 140.82 On 2025-10-27 | 132.51 On 2025-10-29 | -5.90 | 136.58 | 
| 20D | 143.86 On 2025-10-06 | 126.47 On 2025-10-10 | -5.97 | -4.28 | 143.86 On 2025-10-06 | 126.47 On 2025-10-10 | -12.09 | 134.99 | 
| WTD | 140.82 On 2025-10-27 | 132.51 On 2025-10-29 | -4.34 | -3.15 | 140.82 On 2025-10-27 | 132.51 On 2025-10-29 | -5.90 | 136.40 | 
| MTD | 143.86 On 2025-10-06 | 126.47 On 2025-10-10 | -4.56 | -3.30 | 143.86 On 2025-10-06 | 126.47 On 2025-10-10 | -12.09 | 135.42 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |