PG: The Procter & Gamble Company
| $ 149.58 | |
| +0.81 +0.54% | |
| Open: | 149.47 | 
| High: | 150.80 | 
| Low: | 149.34 | 
| Volume: | 6,717,058 | 
$ 148.77
-2.60 -1.72%
| Open: | 150.66 | 
| High: | 150.97 | 
| Low: | 148.47 | 
| Volume: | 7,321,394 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 149.47 | 150.80 | 149.34 | 149.58 | 6,716,841 | +0.81 | +0.54 | 
| 2025-10-29 | 150.66 | 150.97 | 148.47 | 148.77 | 7,321,394 | -2.60 | -1.72 | 
| 2025-10-28 | 151.12 | 153.17 | 150.62 | 151.37 | 5,815,346 | -0.37 | -0.24 | 
| 2025-10-27 | 151.61 | 151.76 | 150.13 | 151.74 | 7,328,839 | -0.75 | -0.49 | 
| 2025-10-24 | 156.40 | 157.40 | 151.53 | 152.49 | 11,948,591 | +0.28 | +0.18 | 
| 2025-10-23 | 152.35 | 153.30 | 150.58 | 152.21 | 8,179,223 | +0.01 | +0.01 | 
| 2025-10-22 | 151.30 | 153.46 | 150.79 | 152.20 | 5,824,308 | +0.58 | +0.38 | 
| 2025-10-21 | 151.96 | 152.28 | 150.87 | 151.62 | 6,011,339 | -0.34 | -0.22 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 157.40 On 2025-10-24 | 148.47 On 2025-10-29 | -2.63 | -1.73 | 157.40 On 2025-10-24 | 148.47 On 2025-10-29 | -5.67 | 150.79 | 
| 10D | 157.40 On 2025-10-24 | 148.47 On 2025-10-29 | -0.02 | -0.01 | 157.40 On 2025-10-24 | 148.47 On 2025-10-29 | -5.67 | 151.33 | 
| 20D | 157.40 On 2025-10-24 | 146.97 On 2025-10-13 | -2.47 | -1.62 | 157.40 On 2025-10-24 | 148.47 On 2025-10-29 | -5.67 | 150.66 | 
| WTD | 153.17 On 2025-10-28 | 148.47 On 2025-10-29 | -2.91 | -1.91 | 153.17 On 2025-10-28 | 148.47 On 2025-10-29 | -3.07 | 150.37 | 
| MTD | 157.40 On 2025-10-24 | 146.97 On 2025-10-13 | -4.07 | -2.65 | 157.40 On 2025-10-24 | 148.47 On 2025-10-29 | -5.67 | 150.84 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Track | 92.74 | -1.40 | -1.49 | 301,115 | 
| ERY Direxion Daily Energy Bear 3X ETF | 21.16 | +0.25 | +1.17 | 104,280 | 
| SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 222.40 | -7.50 | -3.26 | 3,526,297 | 
| PPG PPG Industries Inc. | 97.45 | -1.68 | -1.69 | 2,685,349 | 
| PG The Procter & Gamble Company | 149.58 | +0.81 | +0.54 | 6,717,058 |