IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF
| $ 484.20 | |
| -7.51 -1.53% | |
| Open: | 488.11 | 
| High: | 488.99 | 
| Low: | 483.96 | 
| Volume: | 2,155,515 | 
$ 491.71
+2.20 +0.45%
| Open: | 492.26 | 
| High: | 493.00 | 
| Low: | 487.74 | 
| Volume: | 3,405,760 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 488.11 | 488.99 | 483.96 | 484.20 | 2,155,415 | -7.51 | -1.53 | 
| 2025-10-29 | 492.26 | 493.00 | 487.74 | 491.71 | 3,405,760 | +2.20 | +0.45 | 
| 2025-10-28 | 487.88 | 490.94 | 486.11 | 489.51 | 1,020,134 | +4.49 | +0.93 | 
| 2025-10-27 | 482.88 | 485.54 | 482.22 | 485.02 | 701,130 | +7.83 | +1.64 | 
| 2025-10-24 | 476.30 | 478.40 | 475.93 | 477.19 | 658,361 | +4.26 | +0.90 | 
| 2025-10-23 | 468.98 | 473.71 | 468.75 | 472.93 | 729,981 | +4.18 | +0.89 | 
| 2025-10-22 | 473.28 | 473.30 | 464.66 | 468.75 | 1,195,970 | -3.80 | -0.80 | 
| 2025-10-21 | 472.71 | 473.56 | 471.12 | 472.55 | 779,165 | -0.12 | -0.03 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 493.00 On 2025-10-29 | 475.93 On 2025-10-24 | 11.27 | 2.38 | 493.00 On 2025-10-29 | 483.96 On 2025-10-30 | -1.83 | 485.53 | 
| 10D | 493.00 On 2025-10-29 | 461.54 On 2025-10-17 | 19.43 | 4.18 | 493.00 On 2025-10-29 | 483.96 On 2025-10-30 | -1.83 | 478.17 | 
| 20D | 493.00 On 2025-10-29 | 459.03 On 2025-10-14 | 12.48 | 2.65 | 476.74 On 2025-10-10 | 459.03 On 2025-10-14 | -3.72 | 473.46 | 
| WTD | 493.00 On 2025-10-29 | 482.22 On 2025-10-27 | 7.01 | 1.47 | 493.00 On 2025-10-29 | 483.96 On 2025-10-30 | -1.83 | 487.61 | 
| MTD | 493.00 On 2025-10-29 | 459.03 On 2025-10-14 | 15.79 | 3.37 | 476.74 On 2025-10-10 | 459.03 On 2025-10-14 | -3.72 | 473.28 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| ERY Direxion Daily Energy Bear 3X ETF | 21.16 | +0.25 | +1.17 | 104,280 | 
| SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 222.40 | -7.50 | -3.26 | 3,526,297 | 
| PPG PPG Industries Inc. | 97.45 | -1.68 | -1.69 | 2,685,349 | 
| PG The Procter & Gamble Company | 149.58 | +0.81 | +0.54 | 6,717,058 | 
| IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 484.20 | -7.51 | -1.53 | 2,155,515 |