GLD: SPDR Gold Trust
| $ 370.13 | |
| +7.13 +1.96% | |
| Open: | 365.09 | 
| High: | 370.36 | 
| Low: | 364.50 | 
| Volume: | 14,556,219 | 
$ 363.00
-1.38 -0.38%
| Open: | 369.65 | 
| High: | 370.08 | 
| Low: | 361.36 | 
| Volume: | 18,463,346 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 365.09 | 370.36 | 364.50 | 370.13 | 14,553,743 | +7.13 | +1.96 | 
| 2025-10-29 | 369.65 | 370.08 | 361.36 | 363.00 | 18,463,346 | -1.38 | -0.38 | 
| 2025-10-28 | 361.81 | 365.30 | 360.12 | 364.38 | 19,098,980 | -2.63 | -0.72 | 
| 2025-10-27 | 371.13 | 371.59 | 365.34 | 367.01 | 23,340,008 | -10.51 | -2.78 | 
| 2025-10-24 | 378.51 | 380.77 | 376.81 | 377.52 | 13,206,501 | -1.27 | -0.34 | 
| 2025-10-23 | 381.46 | 382.25 | 378.65 | 378.79 | 13,563,283 | +1.51 | +0.40 | 
| 2025-10-22 | 372.75 | 378.47 | 368.93 | 377.28 | 30,289,451 | +0.04 | +0.01 | 
| 2025-10-21 | 386.54 | 388.89 | 375.65 | 377.24 | 53,572,948 | -25.91 | -6.43 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 380.77 On 2025-10-24 | 360.12 On 2025-10-28 | -8.66 | -2.29 | 380.77 On 2025-10-24 | 360.12 On 2025-10-28 | -5.42 | 368.41 | 
| 10D | 403.30 On 2025-10-20 | 360.12 On 2025-10-28 | -26.30 | -6.63 | 403.30 On 2025-10-20 | 360.12 On 2025-10-28 | -10.71 | 376.75 | 
| 20D | 403.30 On 2025-10-20 | 355.80 On 2025-10-03 | 15.34 | 4.32 | 403.30 On 2025-10-20 | 360.12 On 2025-10-28 | -10.71 | 375.27 | 
| WTD | 371.59 On 2025-10-27 | 360.12 On 2025-10-28 | -7.39 | -1.96 | 371.59 On 2025-10-27 | 360.12 On 2025-10-28 | -3.09 | 366.13 | 
| MTD | 403.30 On 2025-10-20 | 351.40 On 2025-10-02 | 14.66 | 4.12 | 403.30 On 2025-10-20 | 360.12 On 2025-10-28 | -10.71 | 373.46 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |