APD: Air Products and Chemicals Inc.
| $ 244.66 | |
| -3.68 -1.48% | |
| Open: | 246.83 | 
| High: | 248.69 | 
| Low: | 244.40 | 
| Volume: | 1,088,801 | 
$ 248.34
-6.09 -2.39%
| Open: | 253.63 | 
| High: | 254.13 | 
| Low: | 247.83 | 
| Volume: | 1,131,670 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 246.83 | 248.69 | 244.40 | 244.66 | 1,088,800 | -3.68 | -1.48 | 
| 2025-10-29 | 253.63 | 254.13 | 247.83 | 248.34 | 1,131,670 | -6.09 | -2.39 | 
| 2025-10-28 | 255.75 | 256.94 | 253.81 | 254.43 | 996,555 | -1.33 | -0.52 | 
| 2025-10-27 | 255.75 | 257.45 | 254.60 | 255.76 | 914,518 | +0.85 | +0.33 | 
| 2025-10-24 | 255.38 | 256.90 | 253.58 | 254.91 | 829,386 | -0.02 | -0.01 | 
| 2025-10-23 | 254.54 | 255.79 | 251.73 | 254.93 | 956,368 | +1.78 | +0.70 | 
| 2025-10-22 | 254.04 | 255.22 | 252.31 | 253.15 | 1,098,305 | -1.56 | -0.61 | 
| 2025-10-21 | 254.21 | 256.84 | 253.56 | 254.71 | 1,058,734 | +0.50 | +0.20 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 257.45 On 2025-10-27 | 244.40 On 2025-10-30 | -10.27 | -4.03 | 257.45 On 2025-10-27 | 244.40 On 2025-10-30 | -5.07 | 251.62 | 
| 10D | 257.45 On 2025-10-27 | 244.40 On 2025-10-30 | -8.52 | -3.37 | 257.45 On 2025-10-27 | 244.40 On 2025-10-30 | -5.07 | 252.83 | 
| 20D | 273.61 On 2025-10-06 | 244.40 On 2025-10-30 | -25.94 | -9.59 | 273.61 On 2025-10-06 | 244.40 On 2025-10-30 | -10.68 | 258.17 | 
| WTD | 257.45 On 2025-10-27 | 244.40 On 2025-10-30 | -10.25 | -4.02 | 257.45 On 2025-10-27 | 244.40 On 2025-10-30 | -5.07 | 250.80 | 
| MTD | 274.83 On 2025-10-02 | 244.40 On 2025-10-30 | -28.06 | -10.29 | 274.83 On 2025-10-02 | 244.40 On 2025-10-30 | -11.07 | 259.22 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| APD Air Products and Chemicals Inc. | 244.66 | -3.68 | -1.48 | 1,088,801 |