CBT: Cabot Corporation
| $ 67.56 | |
| -1.52 -2.20% | |
| Open: | 68.17 | 
| High: | 68.91 | 
| Low: | 67.24 | 
| Volume: | 401,972 | 
$ 69.08
-1.92 -2.70%
| Open: | 70.58 | 
| High: | 71.40 | 
| Low: | 68.46 | 
| Volume: | 440,217 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 68.17 | 68.91 | 67.24 | 67.56 | 401,972 | -1.52 | -2.20 | 
| 2025-10-29 | 70.58 | 71.40 | 68.46 | 69.08 | 440,217 | -1.92 | -2.70 | 
| 2025-10-28 | 70.64 | 71.50 | 70.52 | 71.00 | 304,874 | -0.07 | -0.10 | 
| 2025-10-27 | 71.57 | 71.86 | 70.95 | 71.07 | 294,177 | -0.27 | -0.38 | 
| 2025-10-24 | 71.48 | 71.83 | 71.05 | 71.34 | 264,348 | +0.24 | +0.34 | 
| 2025-10-23 | 71.88 | 72.37 | 70.90 | 71.10 | 245,817 | +0.06 | +0.08 | 
| 2025-10-22 | 71.09 | 72.24 | 70.97 | 71.04 | 268,629 | -0.01 | -0.01 | 
| 2025-10-21 | 70.48 | 71.55 | 70.33 | 71.05 | 295,091 | +0.44 | +0.62 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 71.86 On 2025-10-27 | 67.24 On 2025-10-30 | -3.54 | -4.98 | 71.86 On 2025-10-27 | 67.24 On 2025-10-30 | -6.42 | 70.01 | 
| 10D | 72.37 On 2025-10-23 | 67.24 On 2025-10-30 | -1.56 | -2.26 | 72.37 On 2025-10-23 | 67.24 On 2025-10-30 | -7.09 | 70.35 | 
| 20D | 76.14 On 2025-10-03 | 66.50 On 2025-10-14 | -8.04 | -10.63 | 76.14 On 2025-10-03 | 66.50 On 2025-10-14 | -12.66 | 70.81 | 
| WTD | 71.86 On 2025-10-27 | 67.24 On 2025-10-30 | -3.78 | -5.30 | 71.86 On 2025-10-27 | 67.24 On 2025-10-30 | -6.42 | 69.68 | 
| MTD | 76.14 On 2025-10-03 | 66.50 On 2025-10-14 | -8.49 | -11.16 | 76.14 On 2025-10-03 | 66.50 On 2025-10-14 | -12.66 | 71.23 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |