SPIB: SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
| $ 33.90 | |
| -0.06 -0.18% | |
| Open: | 33.89 | 
| High: | 33.95 | 
| Low: | 33.87 | 
| Volume: | 5,426,036 | 
$ 33.96
-0.12 -0.35%
| Open: | 34.08 | 
| High: | 34.08 | 
| Low: | 33.94 | 
| Volume: | 4,257,386 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 33.89 | 33.95 | 33.87 | 33.90 | 5,424,933 | -0.06 | -0.18 | 
| 2025-10-29 | 34.08 | 34.08 | 33.94 | 33.96 | 4,257,386 | -0.12 | -0.35 | 
| 2025-10-28 | 34.06 | 34.08 | 34.03 | 34.08 | 5,996,861 | +0.01 | +0.03 | 
| 2025-10-27 | 34.04 | 34.08 | 34.02 | 34.07 | 3,622,212 | +0.02 | +0.06 | 
| 2025-10-24 | 34.08 | 34.08 | 34.04 | 34.05 | 2,778,565 | +0.05 | +0.15 | 
| 2025-10-23 | 34.02 | 34.04 | 34.00 | 34.00 | 5,004,338 | -0.03 | -0.09 | 
| 2025-10-22 | 34.02 | 34.04 | 34.00 | 34.03 | 5,772,156 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-10-21 | 34.07 | 34.07 | 34.02 | 34.03 | 3,948,361 | 0.00 | 0.00 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 34.08 On 2025-10-24 | 33.87 On 2025-10-30 | -0.10 | -0.29 | 34.08 On 2025-10-24 | 33.87 On 2025-10-30 | -0.61 | 34.01 | 
| 10D | 34.08 On 2025-10-24 | 33.87 On 2025-10-30 | -0.12 | -0.35 | 34.08 On 2025-10-24 | 33.87 On 2025-10-30 | -0.61 | 34.01 | 
| 20D | 34.08 On 2025-10-24 | 33.77 On 2025-10-09 | 0.01 | 0.03 | 34.08 On 2025-10-24 | 33.87 On 2025-10-30 | -0.61 | 33.95 | 
| WTD | 34.08 On 2025-10-27 | 33.87 On 2025-10-30 | -0.15 | -0.44 | 34.08 On 2025-10-27 | 33.87 On 2025-10-30 | -0.61 | 34.00 | 
| MTD | 34.08 On 2025-10-24 | 33.77 On 2025-10-09 | 0.01 | 0.03 | 34.08 On 2025-10-24 | 33.87 On 2025-10-30 | -0.61 | 33.94 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| AMGN Amgen Inc. | 292.00 | +0.23 | +0.08 | 2,043,724 | 
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 141.17 | -1.39 | -0.98 | 4,200,965 | 
| ALLY Ally Financial Inc. | 39.20 | -0.77 | -1.93 | 2,950,966 | 
| ESE ESCO Technologies Inc. | 218.44 | -2.87 | -1.30 | 127,011 | 
| SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 33.90 | -0.06 | -0.18 | 5,426,036 |