AAMI: Acadian Asset Management Inc.

As of Tuesday, June 23rd, 2026

$ 73.01

-0.88 -1.19%

Open: 71.83
High: 74.54
Low: 71.81
Volume: 434,844
Previous Close on Monday, June 22nd, 2026

$ 73.89

-1.26 -1.68%

Open: 74.96
High: 75.84
Low: 73.40
Volume: 718,543
Loading...

Historical Data


Date Open High Low Close Volume Chg %Chg
2026-06-23 71.83 74.54 71.81 73.01 434,844 -0.88 -1.19
2026-06-22 74.96 75.84 73.40 73.89 718,543 -1.26 -1.68
2026-06-18 75.88 76.14 69.52 75.15 2,999,566 -7.57 -9.15
2026-06-17 82.88 85.73 82.59 82.72 450,862 +0.39 +0.47
2026-06-16 81.37 82.94 80.92 82.33 39,215 +1.76 +2.18
2026-06-15 80.04 83.80 79.14 80.57 691,888 +2.03 +2.58
2026-06-12 77.73 79.15 76.90 78.54 239,408 +0.84 +1.08
2026-06-11 77.13 79.06 75.98 77.70 334,009 +1.62 +2.13
 
Free Tier
Ticker Last Chg %Chg Volume
 
Watchlists
Log In
To create and display watchlists.
 
Markets
Ticker Last Chg %Chg Volume
 
Recent
Ticker Last Chg %Chg Volume
AAMI

Acadian Asset Management Inc.

73.01 -0.88 -1.19 434,844