OESX: Orion Energy Systems Inc.
| $ 9.49 | |
| -0.15 -1.56% | |
| Open: | 9.64 | 
| High: | 9.64 | 
| Low: | 9.14 | 
| Volume: | 27,967 | 
$ 9.64
-0.35 -3.50%
| Open: | 9.99 | 
| High: | 9.99 | 
| Low: | 9.64 | 
| Volume: | 4,187 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 9.64 | 9.64 | 9.14 | 9.49 | 27,967 | -0.15 | -1.56 | 
| 2025-10-29 | 9.99 | 9.99 | 9.64 | 9.64 | 4,187 | -0.35 | -3.50 | 
| 2025-10-28 | 10.01 | 10.10 | 9.65 | 9.99 | 30,552 | -0.03 | -0.30 | 
| 2025-10-27 | 9.65 | 10.27 | 9.33 | 10.02 | 30,006 | +0.54 | +5.67 | 
| 2025-10-24 | 9.20 | 9.64 | 9.15 | 9.48 | 42,346 | +0.19 | +2.07 | 
| 2025-10-23 | 9.00 | 9.33 | 8.75 | 9.29 | 48,656 | +0.16 | +1.75 | 
| 2025-10-22 | 9.64 | 9.64 | 9.12 | 9.13 | 9,921 | -0.30 | -3.18 | 
| 2025-10-21 | 9.49 | 9.68 | 9.10 | 9.43 | 19,159 | -0.26 | -2.68 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 10.27 On 2025-10-27 | 9.14 On 2025-10-30 | 0.20 | 2.15 | 10.27 On 2025-10-27 | 9.14 On 2025-10-30 | -11.00 | 9.72 | 
| 10D | 10.27 On 2025-10-27 | 8.75 On 2025-10-17 | -0.03 | -0.32 | 10.27 On 2025-10-27 | 9.14 On 2025-10-30 | -11.00 | 9.51 | 
| 20D | 10.27 On 2025-10-27 | 7.84 On 2025-10-06 | 1.26 | 15.31 | 10.07 On 2025-10-16 | 8.75 On 2025-10-17 | -13.11 | 9.09 | 
| WTD | 10.27 On 2025-10-27 | 9.14 On 2025-10-30 | 0.01 | 0.08 | 10.27 On 2025-10-27 | 9.14 On 2025-10-30 | -11.00 | 9.79 | 
| MTD | 10.27 On 2025-10-27 | 7.84 On 2025-10-06 | 0.73 | 8.33 | 10.07 On 2025-10-16 | 8.75 On 2025-10-17 | -13.11 | 9.01 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| VICI VICI Properties Inc. | 29.52 | -0.18 | -0.61 | 11,022,208 | 
| ASTE Astec Industries Inc. | 46.77 | -0.95 | -1.99 | 135,121 | 
| SRLN SPDR Blackstone/ GSO Senior Loan ETF | 41.49 | -0.03 | -0.07 | 1,900,988 | 
| RWM ProShares Short Russell2000 | 16.62 | +0.14 | +0.85 | 10,691,756 | 
| OESX Orion Energy Systems Inc. | 9.49 | -0.15 | -1.56 | 27,967 |