DCI: Donaldson Company Inc.
| $ 83.69 | |
| +0.11 +0.13% | |
| Open: | 83.15 | 
| High: | 84.88 | 
| Low: | 83.15 | 
| Volume: | 630,699 | 
$ 83.58
+0.80 +0.97%
| Open: | 82.86 | 
| High: | 83.89 | 
| Low: | 82.59 | 
| Volume: | 708,245 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 83.15 | 84.88 | 83.15 | 83.69 | 630,674 | +0.11 | +0.13 | 
| 2025-10-29 | 82.86 | 83.89 | 82.59 | 83.58 | 708,245 | +0.80 | +0.97 | 
| 2025-10-28 | 83.15 | 83.62 | 82.69 | 82.78 | 465,321 | -0.79 | -0.95 | 
| 2025-10-27 | 83.54 | 84.13 | 83.14 | 83.57 | 483,079 | +0.32 | +0.38 | 
| 2025-10-24 | 84.56 | 84.56 | 83.06 | 83.25 | 521,255 | -0.10 | -0.12 | 
| 2025-10-23 | 83.14 | 83.59 | 82.51 | 83.35 | 514,285 | +0.71 | +0.86 | 
| 2025-10-22 | 83.68 | 84.07 | 82.55 | 82.64 | 489,024 | -1.11 | -1.33 | 
| 2025-10-21 | 82.43 | 84.42 | 82.15 | 83.75 | 428,330 | +0.54 | +0.65 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 84.88 On 2025-10-30 | 82.59 On 2025-10-29 | 0.34 | 0.41 | 84.56 On 2025-10-24 | 82.59 On 2025-10-29 | -2.32 | 83.37 | 
| 10D | 84.88 On 2025-10-30 | 81.60 On 2025-10-17 | 1.41 | 1.71 | 84.56 On 2025-10-24 | 82.59 On 2025-10-29 | -2.32 | 83.26 | 
| 20D | 84.88 On 2025-10-30 | 79.42 On 2025-10-10 | 0.97 | 1.17 | 83.44 On 2025-10-06 | 79.42 On 2025-10-10 | -4.81 | 82.63 | 
| WTD | 84.88 On 2025-10-30 | 82.59 On 2025-10-29 | 0.44 | 0.53 | 84.13 On 2025-10-27 | 82.59 On 2025-10-29 | -1.83 | 83.41 | 
| MTD | 84.88 On 2025-10-30 | 79.42 On 2025-10-10 | 1.84 | 2.25 | 83.44 On 2025-10-06 | 79.42 On 2025-10-10 | -4.81 | 82.61 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |