MRK: Merck & Co., Inc.
| $ 86.28 | |
| -0.30 -0.35% | |
| Open: | 84.62 | 
| High: | 87.30 | 
| Low: | 83.30 | 
| Volume: | 16,529,874 | 
$ 86.58
-0.45 -0.52%
| Open: | 86.95 | 
| High: | 87.84 | 
| Low: | 86.07 | 
| Volume: | 10,830,844 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 84.62 | 87.30 | 83.30 | 86.28 | 16,507,790 | -0.30 | -0.35 | 
| 2025-10-29 | 86.95 | 87.84 | 86.07 | 86.58 | 10,830,844 | -0.45 | -0.52 | 
| 2025-10-28 | 88.11 | 88.11 | 86.93 | 87.03 | 8,342,164 | -0.97 | -1.10 | 
| 2025-10-27 | 87.51 | 88.30 | 87.03 | 88.00 | 7,035,911 | +0.51 | +0.58 | 
| 2025-10-24 | 87.33 | 88.06 | 87.11 | 87.49 | 7,895,292 | +0.31 | +0.36 | 
| 2025-10-23 | 87.56 | 88.11 | 86.91 | 87.18 | 7,676,104 | -0.43 | -0.49 | 
| 2025-10-22 | 87.68 | 88.79 | 87.01 | 87.61 | 10,803,658 | -0.01 | -0.01 | 
| 2025-10-21 | 86.96 | 87.67 | 86.23 | 87.62 | 9,848,340 | +1.30 | +1.51 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 88.30 On 2025-10-27 | 83.30 On 2025-10-30 | -0.90 | -1.03 | 88.30 On 2025-10-27 | 83.30 On 2025-10-30 | -5.66 | 87.08 | 
| 10D | 88.79 On 2025-10-22 | 83.16 On 2025-10-17 | 2.36 | 2.81 | 88.79 On 2025-10-22 | 83.30 On 2025-10-30 | -6.18 | 86.89 | 
| 20D | 90.70 On 2025-10-03 | 83.16 On 2025-10-17 | -3.23 | -3.61 | 90.70 On 2025-10-03 | 83.16 On 2025-10-17 | -8.31 | 86.64 | 
| WTD | 88.30 On 2025-10-27 | 83.30 On 2025-10-30 | -1.21 | -1.38 | 88.30 On 2025-10-27 | 83.30 On 2025-10-30 | -5.66 | 86.97 | 
| MTD | 91.00 On 2025-10-02 | 83.16 On 2025-10-17 | 2.35 | 2.80 | 91.00 On 2025-10-02 | 83.16 On 2025-10-17 | -8.61 | 86.93 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |